Dolar | 38,8687 | % 0.02 |
Euro | 43,5538 | % 0.34 |
Sterlin | 51,8109 | % 0.28 |
Bitcoin | 3999023,00 | % -0.50 |
Ethereum | 92270,00 | % -4.86 |
Çeyrek | 6.706,00 | % 0,16 |
G. Altın | 4.022,62 | % 0,55 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3700.46 | % -2.42 |
B. Cash | 14961.19,00 | % -3.36 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 21 |
CELEBI | 20 |
ASELSAN | 18 |
A1 CAPITAL YATIRIM | 20 |
BAYRAK TABAN SANAYI | 15 |
Yükleniyor...