Dolar | 34,0409 | % 0.05 |
Euro | 37,9678 | % 0.24 |
Sterlin | 45,0650 | % 0.25 |
Bitcoin | 2014640,00 | % 1.09 |
Ethereum | 78692,00 | % 0.46 |
Çeyrek | 4.665,00 | % 0,17 |
G. Altın | 2.824,05 | % -0,02 |
BIST 100 | 9.769,91 | % 2,01 |
Litecoin | 2132.03 | % -0.66 |
B. Cash | 10667.19,00 | % 0.33 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 57 |
TSPOR | 76 |
VERTU | 4 |
TSPORR | 53 |
HEKTS | 34 |
Yükleniyor...