Dolar | 34,0345 | % 0.03 |
Euro | 37,9117 | % 0.1 |
Sterlin | 44,9784 | % 0.08 |
Bitcoin | 2014517,00 | % 1.27 |
Ethereum | 78713,00 | % 0.73 |
Çeyrek | 4.661,00 | % 0,09 |
G. Altın | 2.821,42 | % -0,11 |
BIST 100 | 9.753,11 | % 1,83 |
Litecoin | 2130.55 | % -0.56 |
B. Cash | 10676.55,00 | % 0.29 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 57 |
TSPOR | 76 |
VERTU | 4 |
TSPORR | 53 |
HEKTS | 34 |
Yükleniyor...