Dolar | 38,4292 | % 0.2 |
Euro | 43,8350 | % -0.02 |
Sterlin | 51,3195 | % -0.01 |
Bitcoin | 3625132,00 | % -1.22 |
Ethereum | 69028,00 | % -0.59 |
Çeyrek | 6.779,00 | % -0,74 |
G. Altın | 4.099,20 | % -0,71 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3320.44 | % -0.51 |
B. Cash | 13877.72,00 | % -4.43 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 102 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 121 |
SASA POLYESTER | 80 |
ODINE TEKNOLOJI | 85 |
ASELSAN | 95 |
Yükleniyor...