Dolar | 34,7342 | % 0 |
Euro | 36,5442 | % -0.02 |
Sterlin | 44,1303 | % -0.04 |
Bitcoin | 3434004,00 | % 3.05 |
Ethereum | 134486,00 | % 6.93 |
Çeyrek | 4.908,00 | % -0,04 |
G. Altın | 2.958,44 | % 0,00 |
BIST 100 | 9.886,05 | % 0,60 |
Litecoin | 4578.32 | % -0.71 |
B. Cash | 20224,00 | % 7.02 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...