• YARIM ALTIN
    10.081,00
    % -0,08
  • AMERIKAN DOLARI
    34,3506
    % 0,00
  • € EURO
    37,4140
    % 0,05
  • £ POUND
    44,5828
    % 0,07
  • ¥ YUAN
    4,8354
    % -0,06
  • РУБ RUBLE
    0,3470
    % 0,02
  • BITCOIN/TL
    2335020,162
    % -1,69
  • BIST 100
    8.663,88
    % -2,49

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.424,89 -1.53 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.153,59 -2.98 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.094,41 -2.21 18:10
BIST 100 8.610,89 -2.49 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.613,81 -2.49 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.612,06 -2.49 18:10
BIST 100-30 15.284,23 -2.43 18:10
BIST 30 9.464,65 -2.51 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.684,62 -2.51 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.466,67 -2.51 18:10
BIST 50 7.606,81 -2.52 18:10
50-30 6.922,02 -2.56 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.757,05 -2.53 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.919,41 -2.56 18:10
500 9.950,03 -2.37 18:10
ADANA 54.299,92 -4.19 18:10
ALTIN TAHVILI 7.028,49 -0.24 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.026,40 0.1 18:05
ANA 26.981,66 -1.79 18:10
ANKARA 15.689,60 -1.74 18:10
ANTALYA 9.584,49 -2.69 18:10
ARACI KURUMLAR 35.621,75 -1.58 18:09
AYDIN 5.143,27 -1.78 18:10
BALIKESIR 8.315,75 -3.14 18:10
BANKA 11.353,76 -4.83 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.619,42 -1.93 18:10
BILISIM 4.607,07 -3.48 18:10
BURSA 13.894,24 -2.75 18:10
DENIZLI 7.653,37 -2.06 18:10
ELEKTRIK 460,31 -2.05 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.308,07 -2.86 18:09
GAYRIMENKUL YO 2.945,82 -1.83 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.945,82 -1.83 18:10
GERI ALIM 8.615,98 -1.94 18:10
GIDA ICECEK 10.231,47 -3.9 18:10
HALKA ARZ 82.363,53 -2.34 18:10
HIZMETLER 8.572,16 -1.61 18:10
HOLDING VE YATIRIM 7.840,74 -2.31 18:10
ILETISIM 2.156,33 -1.41 18:10
INSAAT 10.472,78 -2.09 18:10
ISTANBUL 11.500,94 -2.03 18:10
IZMIR 13.699,86 -2.82 18:10
KATILIM 100 8.223,21 -1.88 18:10
KATILIM 30 8.579,96 -1.92 18:10
KATILIM 50 8.451,20 -1.87 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.350,26 -1.86 18:10
KATILIM TEMETTU 9.196,11 -1.41 18:10
KATILIM TUM 8.610,37 -1.8 18:10
KAYSERI 27.872,12 -1.85 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.644,43 -2.1 18:10
KOBI SANAYI 23.432,10 -0.19 18:10
KOCAELI 23.465,77 -1.63 18:10
KONYA 7.957,39 -3.17 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.356,36 -2.23 18:10
LIKIT BANKA 10.030,24 -4.87 18:10
MADENCILIK 5.771,29 -4.3 18:10
MALI 9.681,34 -3.15 18:10
MANISA 3.339,96 -2.73 18:09
MENKUL KIYM YO 3.111,06 -2.42 18:10
METAL ANA 15.388,92 -2.4 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.429,70 -1.33 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.953,45 -2.35 18:10
SIGORTA 49.587,55 -1.32 18:10
SINAI 11.804,05 -2.26 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.806,55 -2.26 18:10
SPOR 3.059,54 -2.14 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.053,95 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.123,51 0.19 17:25
SURDURULEBILIRLIK 11.822,65 -2.45 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.056,49 -2.61 18:10
TAS TOPRAK 11.593,15 -1.27 18:10
TEKIRDAG 39.057,32 -2.08 18:09
TEKNOLOJI 12.795,16 -2.26 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.884,87 -3.09 18:10
TEKSTIL DERI 3.280,92 -2.46 18:10
TEMETTU 9.150,92 -2.5 18:10
TEMETTU 25 11.752,09 -2.83 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.747,89 -2.88 18:10
TICARET 21.466,82 -1.22 18:10
TUM 10.008,89 -2.36 18:10
TUM-100 31.302,51 -1.96 18:10
TURIZM 1.193,10 -0.67 18:10
ULASTIRMA 31.758,58 -1.57 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.043,41 0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.112,28 0.19 17:25
YILDIZ 9.360,86 -2.4 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 6.765,43 -2.8 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 769,69 -3 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.400,46 -3.1 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.315,28 -2.53 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 837,50 -1.89 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 794,01 -2.38 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 131,12 -3.09 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.639,34 -3.44 18:10