• YARIM ALTIN
    13.986,00
    % 0,21
  • AMERIKAN DOLARI
    40,1756
    % 0,21
  • € EURO
    47,1648
    % 0,15
  • £ POUND
    54,6628
    % 0,34
  • ¥ YUAN
    5,6004
    % 0,25
  • РУБ RUBLE
    0,5426
    % 0,22
  • BITCOIN/TL
    4654487,750
    % 4,46
  • BIST 100
    10.331,31
    % 1,61

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.684,91 0.94 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.449,10 1.59 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.373,68 1.33 18:10
BIST 100 10.266,31 1.61 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.268,40 1.61 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.266,31 1.61 18:10
BIST 100-30 17.291,08 1.51 18:10
BIST 30 11.484,01 1.65 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.760,20 1.65 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.484,01 1.65 18:10
BIST 50 9.101,76 1.73 18:10
50-30 7.477,16 2.25 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.371,49 2.25 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.474,34 2.25 18:10
500 12.310,08 1.45 18:10
ADANA 58.045,39 3.92 18:10
ALTIN TAHVILI 9.652,51 0.17 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.668,00 0.18 18:05
ANA 38.543,85 1.27 18:10
ANKARA 25.398,83 0.86 18:10
ANTALYA 12.543,37 -2.36 18:10
ARACI KURUMLAR 73.640,99 3.14 18:10
AYDIN 6.172,75 -1.16 18:10
BALIKESIR 8.700,52 2.61 18:10
BANKA 16.244,15 2.11 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.557,61 1.39 18:10
BILISIM 4.882,75 0.49 18:10
BURSA 14.489,66 1.03 18:10
DENIZLI 7.569,30 1.1 18:10
ELEKTRIK 541,22 0.51 18:10
FIN KIR FAKTORING 12.085,73 1.65 18:10
GAYRIMENKUL YO 4.419,53 1.62 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.419,53 1.62 18:10
GERI ALIM 10.786,51 0.59 18:10
GIDA ICECEK 11.102,79 0.99 18:10
HALKA ARZ 127.088,59 1.05 18:10
HIZMETLER 10.121,69 1.08 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.574,92 0.51 18:10
ILETISIM 2.468,02 -1.32 18:10
INSAAT 15.976,44 1.6 18:10
ISTANBUL 13.231,74 0.96 18:10
IZMIR 15.494,89 1.51 18:10
KATILIM 100 10.864,15 1.5 18:10
KATILIM 30 10.498,93 1.98 18:10
KATILIM 50 10.748,41 1.47 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.786,23 1.65 18:10
KATILIM TEMETTU 11.755,70 1.69 18:10
KATILIM TUM 11.126,50 1.55 18:10
KAYSERI 29.964,22 1.19 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.909,19 3 18:10
KOBI SANAYI 30.923,48 1.16 18:10
KOCAELI 23.842,74 2.48 18:10
KONYA 11.999,50 4.3 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.953,62 1.69 18:10
LIKIT BANKA 14.441,82 2.25 18:10
MADENCILIK 9.036,05 1.69 18:10
MALI 13.409,15 1.41 18:10
MANISA 2.659,01 0.87 18:10
MENKUL KIYM YO 3.153,57 3.61 18:10
METAL ANA 17.376,45 2.18 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.573,54 1.42 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.493,36 0.58 18:10
SIGORTA 55.772,33 0.32 18:09
SINAI 12.810,51 1.95 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.810,51 1.95 18:10
SPOR 2.344,73 2.97 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.099,27 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.366,76 0.08 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.124,46 1.6 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.769,25 1.67 18:10
TAS TOPRAK 13.934,00 1.95 18:10
TEKIRDAG 34.288,50 0.22 18:10
TEKNOLOJI 21.184,45 1.35 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.631,23 0.66 18:10
TEKSTIL DERI 3.448,23 1.72 18:10
TEMETTU 11.144,80 1.63 18:10
TEMETTU 25 13.488,24 1.67 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.455,08 1.7 18:10
TICARET 23.852,67 1.5 18:10
TUM 12.416,34 1.46 18:10
TUM-100 43.615,05 1.01 18:10
TURIZM 1.519,82 1.57 18:10
ULASTIRMA 36.743,82 1.73 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.088,19 0.07 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.352,99 0.11 17:25
YILDIZ 11.414,01 1.49 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.519,46 1.5 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 912,92 1.52 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.662,72 2.13 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.649,47 1.56 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.049,28 1.37 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.011,81 4.15 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 971,93 1.83 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 132,62 1.61 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.009,08 1.68 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.182,97 -0.08 18:10