Dolar | 34,0351 | % 0.03 |
Euro | 37,9443 | % 0.19 |
Sterlin | 44,9824 | % 0.1 |
Bitcoin | 2017447,00 | % 1.17 |
Ethereum | 78919,00 | % 0.80 |
Çeyrek | 4.648,00 | % -0,19 |
G. Altın | 2.813,98 | % -0,38 |
BIST 100 | 9.754,61 | % 1,85 |
Litecoin | 2135.46 | % -0.89 |
B. Cash | 10670.8,00 | % 0.00 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 57 |
TSPOR | 76 |
VERTU | 4 |
TSPORR | 53 |
HEKTS | 34 |
Yükleniyor...