Dolar | 38,8720 | % 0.02 |
Euro | 43,5390 | % 0.3 |
Sterlin | 51,7973 | % 0.25 |
Bitcoin | 4000545,00 | % -0.48 |
Ethereum | 92388,00 | % -4.98 |
Çeyrek | 6.702,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.019,92 | % 0,48 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3700.17 | % -2.68 |
B. Cash | 14922.54,00 | % -3.72 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 21 |
ASELSAN | 19 |
CELEBI | 20 |
A1 CAPITAL YATIRIM | 21 |
BAYRAK TABAN SANAYI | 15 |
Yükleniyor...