Dolar | 36,2836 | % 0.1 |
Euro | 37,9454 | % -0.25 |
Sterlin | 45,7676 | % -0.05 |
Bitcoin | 3418803,00 | % -1.23 |
Ethereum | 95722,00 | % -2.65 |
Çeyrek | 5.710,00 | % 1,53 |
G. Altın | 3.423,78 | % 1,39 |
BIST 100 | 9.916,89 | % 0,82 |
Litecoin | 4561.22 | % 4.22 |
B. Cash | 11404.19,00 | % -1.95 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 577 |
TUPRAS | 1553 |
TURK HAVA YOLLARI | 980 |
PEKER GMYO | 409 |
ENDA ENERJI HOLDING | 395 |
Yükleniyor...