Dolar | 34,7517 | % 0.02 |
Euro | 36,5646 | % -0.05 |
Sterlin | 44,1729 | % 0 |
Bitcoin | 3395921,00 | % 2.00 |
Ethereum | 133518,00 | % 6.53 |
Çeyrek | 4.905,00 | % 0,04 |
G. Altın | 2.958,32 | % -0,01 |
BIST 100 | 9.886,05 | % 0,60 |
Litecoin | 4587.28 | % 0.75 |
B. Cash | 20009,00 | % 6.41 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...