Dolar | 35,5594 | % 0.16 |
Euro | 36,5618 | % -0.36 |
Sterlin | 43,2938 | % -0.53 |
Bitcoin | 3687031,00 | % -0.97 |
Ethereum | 116744,00 | % -4.64 |
Çeyrek | 5.015,00 | % -0,16 |
G. Altın | 3.080,73 | % -0,39 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4448.93 | % -7.97 |
B. Cash | 16499.59,00 | % -4.41 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GULERMAK AGIR SANAYI | 456 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 111 |
TURK HAVA YOLLARI | 157 |
SEKERBANK | 145 |
ASELSAN | 104 |
Yükleniyor...