Dolar | 34,0736 | % -0.04 |
Euro | 37,9360 | % 0 |
Sterlin | 45,0328 | % -0.04 |
Bitcoin | 2048774,00 | % 3.46 |
Ethereum | 79270,00 | % 1.65 |
Çeyrek | 4.642,00 | % 0,04 |
G. Altın | 2.816,72 | % 0,03 |
BIST 100 | 9.758,14 | % 1,89 |
Litecoin | 2168.89 | % 2.00 |
B. Cash | 10637.03,00 | % 0.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...