Dolar | 33,9008 | % 0.03 |
Euro | 37,6352 | % -0.04 |
Sterlin | 44,6724 | % -0.16 |
Bitcoin | 2044822,00 | % 3.93 |
Ethereum | 83064,00 | % 4.11 |
Çeyrek | 4.610,00 | % 0,88 |
G. Altın | 2.809,88 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.685,49 | % 1,73 |
Litecoin | 2200.66 | % 3.03 |
B. Cash | 11367.36,00 | % 0.89 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...