Dolar | 38,8730 | % 0.02 |
Euro | 43,5538 | % 0.34 |
Sterlin | 51,8213 | % 0.29 |
Bitcoin | 4001194,00 | % -0.42 |
Ethereum | 92202,00 | % -4.71 |
Çeyrek | 6.696,00 | % 0,00 |
G. Altın | 4.017,15 | % 0,41 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3704.09 | % -2.23 |
B. Cash | 15024.04,00 | % -2.84 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 21 |
CELEBI | 20 |
ASELSAN | 18 |
A1 CAPITAL YATIRIM | 20 |
BAYRAK TABAN SANAYI | 15 |
Yükleniyor...