Dolar | 35,5594 | % 0.16 |
Euro | 36,5618 | % -0.36 |
Sterlin | 43,2938 | % -0.53 |
Bitcoin | 3675046,00 | % -1.35 |
Ethereum | 115976,00 | % -4.90 |
Çeyrek | 5.015,00 | % -0,16 |
G. Altın | 3.080,73 | % -0,39 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4414.67 | % -8.86 |
B. Cash | 16397.56,00 | % -5.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GULERMAK AGIR SANAYI | 468 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 114 |
TURK HAVA YOLLARI | 169 |
SEKERBANK | 152 |
ASELSAN | 112 |
Yükleniyor...