• YARIM ALTIN
    6.290,00
    % -0,33
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9919
    % 0,23
  • € EURO
    31,2252
    % -0,16
  • £ POUND
    36,3918
    % -0,22
  • ¥ YUAN
    4,0449
    % -0,05
  • РУБ RUBLE
    0,3147
    % 0,57
  • BITCOIN/TL
    1281866,521
    % 2,53
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,20 2,16 88.304.133,06 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 140,10 -1,34 18.343.255,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 438,75 -2,45 70.885.759,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,99 0,51 79.214.893,93 18:10
ADGYO ADRA GMYO 33,80 0,60 60.978.396,70 18:10
AEFES ANADOLU EFES 118,70 5,98 506.927.502,90 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,40 -0,08 69.599.839,17 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 54,90 -4,36 34.357.172,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 203,00 6,84 305.092.363,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,89 -1,91 2.883.629.128,88 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,39 -0,11 28.982.132,95 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 11,66 -1,27 47.834.643,31 18:10
AKBNK AKBANK 34,96 -2,56 2.708.139.523,20 18:10
AKCNS AKCANSA 138,30 -3,29 84.413.246,50 18:10
AKENR AK ENERJI 5,02 -1,18 10.282.966,18 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 4,58 7,76 296.367.354,83 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,38 -2,79 156.923.070,15 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,51 3,18 182.217.616,63 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 152,10 0,20 15.324.848,20 18:10
AKSA AKSA 83,00 -3,60 122.330.529,45 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,08 -1,55 119.904.767,96 18:10
AKSGY AKIS GMYO 11,20 -0,88 7.840.631,37 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 24,24 0,66 9.390.908,14 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,58 0,85 3.217.951,84 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 93,80 -5,35 986.184.675,15 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,00 -1,23 73.964.714,65 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.461,00 6,64 572.077.548,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 84,05 -3,22 35.002.205,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 104,30 0,10 1.436.683.028,10 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 39,56 0,36 39.918.519,50 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 26,42 -1,93 15.470.882,72 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 38,42 1,16 49.921.937,60 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,15 0,00 19.389.586,77 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,65 -0,58 308.274.854,12 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,56 2,23 10.850.918,70 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,63 -0,94 37.984.871,58 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 38,70 -0,10 7.862.125,46 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 61,30 1,32 159.658.178,65 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,40 -0,32 41.126.725,40 18:10
ARCLK ARCELIK 133,20 -1,41 310.336.108,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,20 2,34 172.731.643,14 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,02 -4,65 25.069.472,06 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,03 -1,16 8.063.703,28 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 33,88 3,04 113.795.397,62 18:10
ASELS ASELSAN 46,18 -1,37 2.019.283.099,24 18:10
ASGYO ASCE GMYO 16,28 -0,97 101.134.659,42 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 104,10 -2,16 1.548.519.334,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 228,10 -2,10 112.861.945,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,10 0,00 2.137.968,16 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,00 -0,29 55.912.359,65 18:10
ATATP ATP YAZILIM 107,60 9,91 152.631.837,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,60 -2,40 17.665.704,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,02 -2,52 4.340.906,45 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 -2,86 2.452.924,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,92 1,36 9.692.874,28 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,86 0,56 108.332.735,04 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,54 0,00 31.231.407,36 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,00 -3,03 2.494.370,42 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 546,50 0,83 3.779.703,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,56 0,78 58.244.477,06 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,30 -0,23 11.826.257,50 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 34,74 0,87 1.718.805,68 18:10
AYGAZ AYGAZ 125,70 -2,78 93.874.271,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 136,20 -1,02 45.018.285,20 18:10
BAGFS BAGFAS 38,98 -4,18 79.364.825,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 78,00 0,39 17.261.022,85 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 26,78 7,12 2.269.346,34 18:10
BANVT BANVIT 118,70 0,00 29.029.519,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,75 -1,25 29.808.068,28 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,03 -1,78 1.144.855,69 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,72 -0,48 41.288.561,05 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,15 -0,54 7.858.619,76 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,30 10,00 1.304.364,60 18:10
BERA BERA HOLDING 12,89 -2,72 108.491.130,02 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,82 0,65 31.952.458,50 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 14.035,00 4,70 766.487.907,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,18 1,55 141.182.064,42 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,44 0,99 24.845.277,28 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 321,75 -0,54 1.866.214.953,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 321,00 2,15 323.206.086,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,00 2,84 229.572.777,28 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,32 0,77 13.265.930,26 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 48,74 -1,73 14.853.523,60 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,83 3,57 74.715.820,88 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,74 2,42 9.733.168,75 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 25,20 3,96 25.071.259,28 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,67 1,46 19.117.809,98 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 32,60 0,62 128.440.363,96 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 39,12 -1,31 193.557.557,64 18:10
BOSSA BOSSA 10,29 -0,19 10.180.479,17 18:10
BRISA BRISA 84,15 0,06 14.000.098,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,91 -1,76 835.462,32 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,96 -2,92 7.424.465,54 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 54,70 -2,93 21.941.502,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 25,18 0,16 93.721.622,88 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,51 10,00 1.305.792,83 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 677,00 2,89 1.895.559.163,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.812,50 9,97 782.378.045,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,00 -6,67 146.161.180,76 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 155,70 -2,08 241.600.597,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,88 -1,25 68.198.774,03 18:10
BURCE BURCELIK 158,80 0,06 59.040.813,10 18:10
BURVA BURCELIK VANA 84,15 -2,15 10.175.134,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 93,50 -1,73 55.268.011,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,30 1,58 33.693.826,44 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 18,93 -0,58 459.310.504,82 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 110,50 -2,21 3.992.791,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 69,10 9,94 2.701.049,90 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 440,00 2,62 159.476.570,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 44,20 -1,69 15.721.597,18 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,58 0,61 302.048.887,92 18:10
CEMTS CEMTAS 11,05 0,64 35.832.272,06 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,08 -0,77 33.528.638,00 18:10
CIMSA CIMSA 31,70 -2,10 265.619.489,28 18:10
CLEBI CELEBI 924,50 -3,85 135.401.244,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.142,00 3,88 116.273.298,00 18:10
CMENT CIMENTAS 220,10 2,09 1.659.333,90 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,05 0,50 24.164.846,96 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 138,90 0,58 39.242.163,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,76 2,42 12.362.925,55 18:10
CRFSA CARREFOURSA 123,50 -2,29 75.700.375,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,46 8,08 71.079.925,12 18:10
CVKMD CVK MADEN 344,75 3,37 137.725.416,75 18:10
CWENE CW ENERJI 292,75 -1,18 342.633.510,50 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,20 0,16 3.024.005,90 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,70 0,12 8.865.356,71 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 30,50 0,99 167.188.424,82 18:10
DARDL DARDANEL 5,51 -0,72 17.946.780,72 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,73 -0,73 98.134.861,20 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,30 -0,60 22.837.409,37 18:10
DERIM DERIMOD 17,00 -0,35 10.912.531,41 18:10
DESA DESA DERI 20,04 1,37 28.628.660,40 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,86 -0,13 2.769.910,58 18:10
DEVA DEVA HOLDING 76,95 -0,84 29.686.335,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 27,12 2,65 4.519.180,08 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,34 7,42 30.860.149,76 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,10 -1,07 22.808.939,81 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 9,10 7,06 843.685,47 18:10
DITAS DITAS DOGAN 17,56 -1,18 3.310.343,29 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,95 0,00 60.361.750,04 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,15 0,25 4.550.499,35 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,60 -1,88 16.055.813,34 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 233,30 -2,02 291.679.547,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 75,75 1,61 6.204.171,00 18:10
DOCO DO-CO 4.037,50 3,66 68.012.847,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,38 9,95 86.461.828,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,67 0,97 16.516.866,90 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 12,07 -2,43 419.455.574,78 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 34,64 -0,69 22.943.724,38 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 53,10 2,12 7.796.740,90 18:10
DYOBY DYO BOYA 42,46 1,97 36.980.933,04 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,65 2,42 14.356.132,81 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 71,00 1,79 73.763.656,45 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,40 1,00 123.196.831,80 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 302,75 1,25 241.721.320,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,10 1,52 49.297.134,40 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 15,49 5,66 71.899.807,86 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 13.725,00 -1,21 1.271.360.235,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 23,46 -6,16 60.199.879,20 18:10
EGGUB EGE GUBRE 124,50 2,30 35.699.317,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 161,80 -3,98 117.462.952,60 18:10
EGSER EGE SERAMIK 6,50 1,40 7.966.071,72 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,90 3,13 2.436.033.991,98 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 47,74 8,50 2.134.171,66 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 39,88 -9,16 527.057.074,30 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 66,20 0,30 43.796.407,95 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 64,35 -2,50 41.255.798,90 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 32,60 8,45 132.100.492,20 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 106,40 1,14 1.211.726,70 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 149,70 2,11 171.118.427,90 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 48,46 2,24 398.144.686,86 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 32,98 0,18 608.140.718,54 18:10
ENSRI ENSARI DERI 27,12 5,85 5.551.337,88 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,17 -2,37 16.246.165,52 18:10
ERBOS ERBOSAN 233,50 4,94 181.895.607,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 122,50 8,41 221.439.141,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,34 -1,40 1.704.892.401,16 18:10
ERSU ERSU GIDA 8,89 0,11 7.341.453,86 18:10
ESCAR ESCAR FILO 153,90 -0,06 21.390.290,80 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 50,60 -0,20 32.286.007,59 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,83 -1,64 43.439.728,79 18:10
ETILR ETILER GIDA 14,50 -1,96 30.185.696,18 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,00 -1,75 3.058.011,01 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,10 -0,64 70.049.726,54 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,02 5,00 6.515.706,29 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 167,80 0,66 784.197.068,20 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,43 -2,59 81.915.974,88 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,79 -3,54 8.192.063,49 18:10
EYGYO EYG GMYO 25,86 -2,85 56.983.515,74 18:10
FADE FADE GIDA 16,43 -1,62 31.170.149,11 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 107,80 1,70 258.058.456,00 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,38 -0,16 81.709.641,27 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 358,50 9,97 351.165.467,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 31,46 1,81 118.234.369,18 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,60 9,76 150.012.653,19 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,00 3,78 105.253.042,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,95 -2,25 14.924.629,22 18:10
FROTO FORD OTOSAN 809,50 -0,06 627.039.786,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,39 0,77 50.308.055,51 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 57,70 -2,86 1.972.795.162,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 72,90 -1,49 4.229.487,25 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,10 -2,14 21.094.513,97 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,90 1,30 10.269.481,62 18:10
GENIL GEN ILAC 53,25 -1,11 36.292.145,05 18:10
GENTS GENTAS 8,98 -2,07 13.642.268,00 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,50 -1,92 46.840.637,32 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 76,90 -1,98 573.927.814,75 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,58 0,54 108.888.749,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,24 -1,29 4.511.546,48 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,30 -5,07 31.569.773,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,62 -1,67 15.291.813,24 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,82 -0,09 72.040.041,46 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,23 -3,18 9.312.435,48 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,32 3,92 152.528.714,56 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 282,50 -2,59 52.734.783,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 22,60 2,91 73.432.625,14 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,72 -1,44 42.681.347,76 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,50 -0,79 2.064.846,52 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 67,25 1,97 32.784.551,60 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 36,48 -2,72 102.711.986,58 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,36 -0,59 17.332.302,91 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,01 -0,74 51.083.930,38 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,85 1,29 244.931.259,43 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 358,00 -2,52 1.513.665.803,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,72 -1,90 78.394.744,68 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 26,60 -3,62 15.617.850,14 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 12,96 3,02 801.379.642,35 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 13,46 -9,97 93.210.460,40 18:10
HATSN HATSAN GEMI 53,05 -2,66 160.115.536,80 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,87 -0,53 59.237.931,31 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 27,64 -4,03 6.650.594,04 18:10
HEKTS HEKTAS 21,10 -3,65 786.613.207,40 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 60,95 -2,40 12.877.785,15 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,14 0,24 47.460.873,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 57,60 -2,29 20.442.896,30 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,94 -1,68 84.043.138,28 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,09 -1,53 22.269.544,62 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,24 -1,40 26.328.598,13 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,05 0,89 111.998.061,09 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 10,26 -10,00 18.840.289,17 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 110,00 2,52 14.364.496,90 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 5,71 0,00 2.161.985,88 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,15 1,38 173.556.492,80 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,61 0,62 10.209.030,62 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,28 -0,44 12.701.439,38 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 19.816.036,20 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,17 0,86 38.130.986,55 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 -2,41 136.433.431,33 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,19 10,00 35.770.031,50 18:10
IMASM IMAS MAKINA 14,96 -0,80 81.714.800,15 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,97 -4,26 93.263.805,29 18:10
INFO INFO YATIRIM 13,10 3,80 43.028.316,06 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 604,00 2,72 182.259.304,00 18:10
INTEM INTEMA 285,00 9,93 37.133.530,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 46,00 -0,95 45.648.310,96 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 358,25 -2,38 18.138.536,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 36,46 -1,99 94.052.376,60 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 974.357,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 119,00 8,97 6.151.405,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 552.002,50 2,22 4.356.007,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 22,26 -0,80 2.993.204.931,36 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,20 -0,64 36.102.317,68 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,03 -2,62 94.279.963,28 18:10
ISGSY IS GIRISIM 23,10 -0,17 10.368.497,30 18:10
ISGYO IS GMYO 20,04 -1,38 115.423.385,65 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,12 1,00 11.794.604,46 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 8.930.900,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 30,72 0,20 132.090.740,92 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,65 -1,27 22.924.740,78 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,22 -0,65 7.056.021,01 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 31,54 -1,31 120.084.014,16 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 11,93 7,38 148.488.023,52 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,26 3,28 8.282.285,18 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,44 -0,55 33.168.542,16 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 147,50 1,79 119.328.693,00 18:10
KAPLM KAPLAMIN 103,90 1,07 17.199.426,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 25,14 -0,40 16.282.792,48 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,13 0,00 100.062.015,28 18:10
KARTN KARTONSAN 81,50 1,62 57.707.196,70 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,40 3,53 19.322.671,64 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,14 -0,93 63.729.336,59 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 37,90 0,37 146.870.370,92 18:10
KCAER KOCAER CELIK 29,44 2,22 199.284.031,16 18:10
KCHOL KOC HOLDING 141,80 -0,56 1.531.617.012,40 18:10
KENT KENT GIDA 600,00 2,48 3.339.973,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,07 0,94 1.409.302,29 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 10,61 -0,38 54.920.558,13 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 68,75 -3,10 145.426.592,20 18:10
KGYO KORAY GMYO 43,18 -2,79 18.527.331,16 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,50 0,00 11.774.224,98 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,50 2,04 105.691.347,90 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 23,20 0,00 39.867.205,78 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,80 2,15 47.483.002,26 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 43,66 9,15 9.200.284,00 18:10
KLRHO KILER HOLDING 40,56 8,74 85.669.354,46 18:10
KLSER KALESERAMIK 73,90 3,07 372.803.337,95 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,88 -0,17 6.842.740,33 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 66,30 0,76 99.491.339,40 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 21,64 -0,09 8.555.195,66 18:10
KONKA KONYA KAGIT 41,46 -0,29 18.742.599,40 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 230,00 -2,67 770.552.277,10 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 9.870,00 1,10 706.758.145,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 47,88 2,26 48.123.942,04 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,50 -0,56 48.751.749,05 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 50,70 -3,06 332.265.509,00 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 21,94 -3,60 1.228.028.310,68 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 20,88 -1,79 22.140.681,30 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 19,02 -1,09 21.282.590,11 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,34 -1,85 672.486.488,36 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 50,40 -10,00 70.496.877,70 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,34 -4,72 52.456.167,38 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,80 -1,02 18.351.268,08 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 16,10 -6,07 27.095.098,76 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,58 10,00 63.069.863,92 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 20,18 -2,23 31.071.992,64 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.956,00 9,95 4.154.178,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 55,15 4,45 78.495.543,25 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,05 0,89 23.518.935,60 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 60,80 1,33 15.025.047,90 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 48,60 -2,80 2.302.404,80 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 80,00 4,51 94.571.448,10 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 19,47 -0,36 72.408.016,98 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,60 1,40 109.286.078,34 18:10
LIDER LDR TURIZM 62,15 10,00 186.320.821,00 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 8,85 1,26 50.836.037,96 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 215,60 0,75 19.022.436,80 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 56,50 6,70 34.965.260,80 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 73,95 0,27 73.217.212,15 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,76 0,53 25.826.793,53 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 73,90 -0,14 3.823.666,10 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 925,50 4,40 140.345.711,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 81,90 -0,73 21.809.983,90 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 14,46 -3,15 61.900.266,73 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 48,76 2,96 12.827.948,00 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 5,57 -1,76 14.605.937,19 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,32 -1,19 22.088.840,59 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 17,28 -2,92 43.122.534,24 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 36,50 -3,85 9.286.867,70 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,42 8,87 163.109.526,21 18:10
MAVI MAVI GIYIM 111,40 1,92 323.456.098,90 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 34,50 0,70 17.230.903,40 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,82 -0,21 28.906.770,91 18:10
MEKAG MEKA BETON 71,15 9,97 84.247.552,65 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 9,43 -1,77 5.749.471,55 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 12,25 9,96 96.942.740,61 18:10
MERIT MERIT TURIZM 70,90 2,24 39.371.863,45 18:10
MERKO MERKO GIDA 8,90 -1,66 20.001.653,82 18:10
METRO METRO HOLDING 2,36 -1,26 19.098.144,43 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 12,91 -1,15 4.499.054,47 18:10
MGROS MIGROS TICARET 357,00 2,29 686.810.028,75 18:10
MHRGY MHR GMYO 5,20 -0,38 191.533.052,90 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 40,50 -3,53 1.765.958.410,06 18:10
MIPAZ MILPA 45,88 -0,48 15.821.404,42 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 9,31 -3,92 263.478,79 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,18 -1,82 18.817.670,05 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 16,56 -1,08 10.166.345,71 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,21 -3,00 159.962.768,45 18:10
MPARK MLP SAGLIK 142,50 -1,72 98.935.314,60 18:10
MRGYO MARTI GMYO 10,03 2,66 95.393.572,34 18:10
MRSHL MARSHALL 2.422,00 9,99 947.352.324,00 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 17,06 4,92 133.574.157,69 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 56,70 -2,74 33.940.699,75 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 7,04 -2,63 1.656.773,92 18:10
