• YARIM ALTIN
    21.858,00
    % 1,16
  • AMERIKAN DOLARI
    45,9804
    % 0,02
  • € EURO
    53,6488
    % 0,55
  • £ POUND
    62,0395
    % 0,46
  • ¥ YUAN
    6,7909
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,6181
    % -0,77
  • BITCOIN/TL
    2881475,227
    % -6,05
  • BIST 100
    13.871,89
    % -0,67

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,86 -2,38 47.107.742,09 14:45
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,45 1,47 159.752.396,20 14:45
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,60 -0,85 101.579.771,63 14:45
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 162,90 1,43 111.123.072,00 14:45
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,16 0,12 52.022.532,54 14:45
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 0,00 117.029.777,73 14:45
ADGYO ADRA GMYO 55,75 -0,45 20.171.152,50 14:43
AEFES ANADOLU EFES 19,54 -2,88 485.813.246,64 14:45
AFYON AFYON CIMENTO 12,88 -0,77 12.846.688,05 14:45
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,90 0,21 25.701.923,50 14:45
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,94 -4,88 223.077.165,14 14:45
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,90 0,00 64.460.972,43 14:45
AGYO ATAKULE GMYO 8,55 -0,58 2.198.640,90 14:43
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,10 -1,95 69.174.643,92 14:45
AHSGY AHES GMYO 20,86 -2,61 20.843.310,34 14:44
AKBNK AKBANK 66,20 2,08 6.324.586.599,30 14:45
AKCNS AKCANSA 214,90 -0,69 49.843.837,10 14:45
AKENR AKENERJI 14,30 6,32 606.457.784,90 14:45
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 -0,36 31.385.228,08 14:45
AKFIS AKFEN INSAAT 66,55 -0,45 100.901.052,45 14:45
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,84 -0,55 76.113.961,60 14:45
AKGRT AKSIGORTA 7,50 -2,09 71.708.256,78 14:44
AKHAN AKHAN UN 30,82 -0,71 190.702.564,84 14:45
AKMGY AKMERKEZ GMYO 270,25 -0,73 16.120.654,75 14:44
AKSA AKSA 10,46 -0,95 84.670.086,84 14:45
AKSEN AKSA ENERJI 82,15 2,11 508.629.166,10 14:45
AKSGY AKIS GMYO 9,12 -1,30 11.890.358,32 14:45
AKSUE AKSU ENERJI 34,86 -0,23 16.685.938,86 14:45
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 -0,74 3.631.456,19 14:45
ALARK ALARKO HOLDING 98,45 -1,94 434.656.621,15 14:45
ALBRK ALBARAKA TURK 8,08 0,25 75.004.884,56 14:45
ALCAR ALARKO CARRIER 748,50 -0,66 11.412.021,00 14:45
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 147,20 -2,58 46.229.867,20 14:45
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 62,55 1,05 672.530.533,10 14:45
ALGYO ALARKO GMYO 6,73 -4,13 512.301.859,45 14:45
ALKA ALKIM KAGIT 10,14 -1,36 29.806.663,51 14:45
ALKIM ALKIM KIMYA 17,15 -0,41 23.946.590,42 14:45
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 306,50 -3,16 251.880.592,50 14:45
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,10 0,32 486.439.167,42 14:45
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,33 -2,86 210.244.742,47 14:45
ALVES ALVES KABLO 2,76 -2,13 213.381.838,44 14:45
ANELE ANEL ELEKTRIK 89,70 -0,22 97.804.338,75 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,09 -0,98 48.714.902,97 14:45
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,00 -0,96 43.012.675,70 14:45
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,42 -2,42 83.049.217,54 14:45
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,80 -0,98 24.845.688,50 14:44
ARCLK ARCELIK 104,30 -1,32 115.625.732,10 14:45
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,30 0,75 194.839.259,35 14:45
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,20 -1,24 53.811.694,10 14:45
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,02 -2,62 84.669.036,72 14:45
ARMGD ARMADA GIDA 126,20 2,19 46.149.005,00 14:45
ARSAN ARSAN HOLDING 3,41 0,59 44.497.037,65 14:45
ARTMS ARTEMIS HALI 44,24 -6,47 301.526.129,60 14:45
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,32 -1,28 20.813.390,71 14:45
ASELS ASELSAN 359,50 -6,26 9.200.086.902,75 14:45
ASGYO ASCE GMYO 11,76 -1,42 21.756.194,01 14:45
ASTOR ASTOR ENERJI 327,25 -8,72 12.849.254.284,75 14:45
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,90 -0,94 25.798.671,05 14:45
ATAGY ATA GMYO 12,78 -0,16 1.309.956,80 14:45
ATAKP ATAKEY PATATES 56,30 0,36 47.717.026,55 14:45
ATATP ATP YAZILIM 227,80 1,33 302.328.854,90 14:45
ATATR ATA TURIZM 17,52 -1,79 1.062.307.101,46 14:45
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,00 -1,62 843.500,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,02 -2,08 3.672.641,85 14:45
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,00 -0,79 1.214.974,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,13 -1,06 4.763.836,85 14:44
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,96 0,79 221.197.760,60 14:45
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,42 1,14 43.633.813,65 14:44
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,85 -0,16 29.303.932,15 14:45
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,20 -6,57 8.868.444,81 14:44
AYCES ALTINYUNUS CESME 621,50 10,00 406.747.945,00 14:45
AYDEM AYDEM ENERJI 25,52 -2,15 24.678.738,70 14:45
AYEN AYEN ENERJI 34,60 -5,10 89.875.852,16 14:37
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 36,98 -0,05 846.065,26 13:55
AYGAZ AYGAZ 232,10 -3,85 67.937.610,10 14:45
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,56 -0,89 87.577.855,92 14:45
BAGFS BAGFAS 27,34 -1,94 22.372.096,66 14:45
BAHKM BAHADIR KIMYA 123,80 -2,44 63.016.114,80 14:45
BAKAB BAK AMBALAJ 47,62 -1,24 20.528.561,19 14:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,10 0,00 1.883.713,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,62 -0,95 55.924.791,07 14:45
BANVT BANVIT 152,10 -0,72 16.121.722,60 14:45
BARMA BAREM AMBALAJ 59,70 -1,00 54.448.942,65 14:44
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 1,69 2.211.241,20 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,66 -0,60 6.510.601,03 14:45
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,17 -5,14 60.333.089,70 14:38
BEGYO BATI EGE GMYO 4,23 -1,86 28.874.223,46 14:45
BERA BERA HOLDING 16,81 -0,88 62.038.517,20 14:45
BESLR BESLER GIDA 13,95 -2,86 47.962.341,47 14:44
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,38 -4,41 433.371.546,74 14:45
BEYAZ BEYAZ FILO 28,48 -2,67 16.449.692,78 14:45
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,50 7,52 150.604.130,40 14:45
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,02 -7,90 186.184.352,94 14:45
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,66 -3,76 17.350.987,49 14:45
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 51,00 -1,92 126.274.073,34 14:44
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 231,00 -4,43 134.991.188,30 14:45
BIMAS BIM MAGAZALAR 375,00 -1,57 2.173.241.945,75 14:45
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 172,00 -4,97 49.263.533,70 14:37
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,20 -1,08 101.973.757,76 14:45
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,07 1,49 77.210.457,87 14:45
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,40 -0,94 7.485.571,06 14:45
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,65 -7,30 190.641.488,60 14:45
BLCYT BILICI YATIRIM 32,56 -9,96 103.444.679,88 14:45
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,28 -3,20 68.844.904,48 14:44
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,58 -0,66 19.674.153,72 14:45
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,45 0,48 104.870.961,60 14:45
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,73 -1,03 21.930.993,86 14:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,63 -0,90 61.855.750,36 14:45
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,31 0,64 95.870.253,86 14:45
BORSK BOR SEKER 6,36 -2,00 54.580.635,19 14:45
BOSSA BOSSA 6,48 2,37 19.504.733,43 14:45
BRISA BRISA 97,30 -0,66 19.711.442,15 14:45
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,50 -2,54 2.440.466,55 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,57 -0,81 1.436.598,71 14:41
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,75 -1,90 35.527.443,10 14:45
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,80 -0,90 124.883.959,31 14:45
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,70 -4,46 2.133.597,84 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 573,00 0,44 1.511.632.895,00 14:45
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.989,00 -0,80 138.847.088,00 14:45
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,74 1,49 104.121.334,50 14:45
BTCIM BATI CIMENTO 6,20 0,98 203.727.671,87 14:45
BUCIM BURSA CIMENTO 6,28 0,80 39.135.334,91 14:44
BULGS BULLS GSYO 41,92 0,67 90.277.784,00 14:45
BURCE BURCELIK 46,86 -0,51 177.979.259,57 14:45
BURVA BURCELIK VANA 1.170,00 -1,52 13.378.182,00 14:41
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,40 -2,83 71.994.487,20 14:45
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 43,46 2,11 34.576.810,92 14:45
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 -0,65 275.406.328,21 14:45
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 -0,73 1.222.408,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,44 -3,11 50.655.148,00 14:45
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,75 -3,96 685.748.326,20 14:45
CELHA CELIK HALAT 15,80 -9,97 233.883.540,62 14:45
CEMAS CEMAS DOKUM 4,83 -1,23 40.833.761,83 14:45
CEMTS CEMTAS 10,40 -1,05 37.205.980,30 14:45
CEMZY CEM ZEYTIN 13,22 0,92 68.807.412,15 14:45
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,46 1,48 72.792.001,22 14:45
CGCAM CAGDAS CAM 44,92 3,36 474.672.168,06 14:45
CIMSA CIMSA 51,20 -1,92 146.674.116,00 14:45
CLEBI CELEBI 1.657,00 -0,90 31.645.616,00 14:45
CMBTN CIMBETON 1.605,00 -0,80 10.877.100,00 14:43
CMENT CIMENTAS 299,75 -0,83 882.844,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 -0,34 18.163.463,69 14:45
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 171,60 -1,38 5.956.972,10 14:39
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,40 1,08 31.149.198,46 14:44
CRFSA CARREFOURSA 125,00 -2,27 48.331.634,20 14:45
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,76 2,13 183.029.100,32 14:45
CVKMD CVK MADEN 44,72 -0,84 675.243.317,02 14:45
CWENE CW ENERJI 40,04 -2,10 643.485.242,38 14:45
DAGI DAGI GIYIM 7,05 -1,95 24.257.098,22 14:45
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,40 0,48 922.871.944,04 14:45
DARDL DARDANEL 2,27 -0,87 25.920.115,76 14:45
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,04 -0,50 53.056.194,61 14:45
DENGE DENGE HOLDING 2,30 -1,71 15.236.547,84 14:45
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,63 -0,73 70.202.034,79 14:45
DERIM DERIMOD 37,48 -0,05 16.714.025,20 14:45
DESA DESA DERI 12,51 -2,57 11.259.443,08 14:44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,66 -2,38 29.964.732,04 14:45
DEVA DEVA HOLDING 65,70 0,08 13.878.846,80 14:45
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 124,30 -3,19 58.284.464,70 14:45
DGGYO DOGUS GMYO 32,52 -2,63 2.673.357,12 14:41
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,32 0,87 95.947.883,78 14:45
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 -1,03 2.591.761,16 13:55
DITAS DITAS BDY 36,90 1,82 119.005.170,82 14:45
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,11 -0,49 20.602.563,15 14:45
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,70 -1,83 179.461.365,43 14:45
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,64 0,93 8.432.592,61 14:45
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,55 -0,41 7.073.523,02 14:45
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,90 -0,80 139.391.275,80 14:45
DOCO DO-CO 9.950,00 2,05 85.502.697,50 14:45
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,98 0,75 32.320.873,32 14:45
DOFRB DOF ROBOTIK 163,20 -7,11 1.027.645.433,50 14:45
DOGUB DOGUSAN 101,60 -1,45 35.959.796,90 14:44
DOHOL DOGAN HOLDING 22,52 -0,62 151.567.164,28 14:45
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,40 -1,74 22.864.361,80 14:45
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.229,00 1,32 864.732.671,00 14:45
DUNYH DUNYA HOLDING 110,30 -1,78 130.995.190,30 14:45
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,29 -0,75 8.686.881,82 14:45
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,30 0,38 31.268.695,74 14:45
DYOBY DYO BOYA 15,49 -0,39 41.209.704,04 14:45
DZGYO DENIZ GMYO 8,60 2,02 33.605.153,66 14:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,40 1,30 30.694.113,40 14:45
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,65 -0,17 161.473.002,75 14:45
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,44 -0,82 265.107.737,46 14:45
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 347,50 -2,52 58.124.047,25 14:45
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,26 -3,96 83.075.087,00 14:45
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,68 -0,43 14.813.475,36 14:45
EFOR EFOR YATIRIM 11,71 0,77 413.616.004,57 14:45
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.720,00 0,48 82.362.897,50 14:45
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,72 -1,20 57.724.509,82 14:45
EGEPO NASMED EGEPOL 19,41 -1,67 11.658.642,07 14:44
EGGUB EGE GUBRE 101,70 -2,21 30.045.072,00 14:45
EGPRO EGE PROFIL 41,52 2,37 71.081.529,36 14:45
EGSER EGE SERAMIK 3,40 -0,58 8.731.951,76 14:45
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 57,75 -4,62 1.258.573.547,50 14:45
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,75 -0,25 999.211.604,58 14:45
EKIZ EKIZ KIMYA 86,00 -0,23 1.821.833,65 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,92 -0,67 519.778.969,42 14:45
EKSUN EKSUN GIDA 7,35 -4,05 27.224.812,78 14:45
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,24 -3,54 67.860.440,56 14:45
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,38 6,28 454.841.924,52 14:45
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,40 2,23 717.578,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 108,30 9,95 56.091.819,00 14:45
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,03 3,65 248.584.942,37 14:45
ENERY ENERYA ENERJI 8,67 -1,48 83.328.281,97 14:45
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,30 -2,45 118.628.226,60 14:45
ENKAI ENKA INSAAT 94,45 -1,51 823.263.696,40 14:45
ENPRA ENPARA BANK 70,65 0,14 2.999.546,50 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,25 9,96 805.407.636,54 14:45
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,90 -3,92 95.063.944,94 14:45
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,74 -2,63 10.010.543,84 14:45
EPLAS EGEPLAST 5,81 -0,51 15.386.426,45 14:45
ERBOS ERBOSAN 193,50 -2,27 5.389.923,10 14:45
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,00 -1,90 50.973.383,35 14:45
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,26 -2,58 4.329.573.552,22 14:45
ERSU ERSU GIDA 26,16 -2,32 6.308.090,32 14:45
ESCAR ESCAR FILO 50,30 -1,76 84.861.237,88 14:45
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,27 -0,57 110.735.009,57 14:45
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,01 -2,20 221.003.000,64 14:45
ETILR ETILER GIDA 5,71 1,24 46.995.699,97 14:45
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,21 3,97 9.195.662,07 14:45
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,45 -0,43 3.889.072,65 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,98 3,22 9.404.511,10 14:45
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,05 4,45 3.208.229.707,40 14:45
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,85 -0,61 128.484.646,53 14:45
EUYO EURO YAT. ORT. 6,34 -3,79 7.708.520,98 14:39
EYGYO EYG GMYO 2,66 -1,12 18.909.894,04 14:45
FADE FADE GIDA 16,99 -3,19 67.381.878,11 14:45
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,89 -4,66 1.220.327.880,56 14:45
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,63 -3,11 29.925.126,57 14:45
FMIZP F-M IZMIT PISTON 313,75 0,40 20.809.413,75 14:45
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,74 -2,88 172.072.529,94 14:45
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,22 0,45 85.488.399,70 14:45
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,25 -2,66 117.483.395,70 14:45
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,12 0,97 68.969.226,07 14:45
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,98 -4,35 214.969.360,00 14:45
FROTO FORD OTOSAN 87,90 -1,18 1.712.519.918,80 14:45
FZLGY FUZUL GMYO 14,90 3,47 429.078.305,91 14:45
GARAN GARANTI BANKASI 127,00 0,87 2.378.738.937,60 14:45
GARFA GARANTI FAKTORING 30,28 0,00 16.744.936,02 14:45
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 296,00 -0,67 3.430.942,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,28 -1,88 46.713.460,11 14:45
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 38,34 -1,94 264.770.121,52 14:45
GENIL GEN ILAC 8,45 -0,12 230.308.547,54 14:45
GENKM GENTAS KIMYA 16,01 9,96 911.507.032,65 14:45
GENTS GENTAS 7,16 -1,65 45.937.120,83 14:45
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,32 -2,71 122.378.099,64 14:45
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,95 -2,12 1.936.479.681,00 14:45
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,15 -2,63 97.879.112,75 14:45
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,68 -0,94 1.971.678,06 14:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,55 -0,76 27.824.694,80 14:45
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 179,90 0,62 820.637.159,90 14:45
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,37 0,00 19.108.127,30 14:45
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,43 1,65 73.921.935,95 14:45
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,12 -3,78 130.460.484,26 14:45
GOKNR GOKNUR GIDA 24,42 2,95 247.651.933,40 14:45
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,00 -0,59 27.350.903,00 14:45
GOODY GOOD-YEAR 16,34 -0,24 10.624.749,66 14:45
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,76 0,71 20.118.688,38 14:45
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,30 -2,12 3.420.443,83 14:42
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,00 -1,41 67.907.425,50 14:44
GRTHO GRAINTURK HOLDING 206,30 -1,20 84.558.947,60 14:45
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,96 -1,40 100.761.572,75 14:45
GSDHO GSD HOLDING 5,13 -2,10 46.559.337,04 14:45
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,10 -1,79 256.857.497,67 14:45
GUBRF GUBRE FABRIK. 523,00 -3,15 657.812.936,00 14:45
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.216,00 1,33 168.129.899,00 14:45
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,46 -1,27 95.654.772,24 14:45
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,10 -6,53 510.479.193,40 14:45
HALKB T. HALK BANKASI 45,26 -4,15 2.678.327.683,12 14:45
HATEK HATAY TEKSTIL 17,21 -1,66 20.365.256,45 14:45
HATSN HATSAN GEMI 58,50 1,12 284.427.471,80 14:45
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,74 -1,08 64.400.974,67 14:45
HEDEF HEDEF HOLDING 108,50 0,46 152.260.382,80 14:45
HEKTS HEKTAS 4,43 0,91 2.361.745.736,81 14:45
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,79 -5,56 86.232.978,41 14:45
HLGYO HALK GMYO 6,27 0,32 145.497.873,21 14:45
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,55 -1,99 76.714.944,65 14:45
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 123,80 6,08 1.441.146.590,20 14:45
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,28 -0,29 10.563.374,80 14:45
HUBVC HUB GIRISIM 3,45 0,00 4.817.728,75 14:37
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,96 -2,70 288.103.282,97 14:45
HURGZ HURRIYET GZT. 7,89 0,51 91.130.785,66 14:45
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,54 -8,88 195.654.816,02 14:45
ICUGS ICU GIRISIM 6,20 5,26 38.548.331,09 14:45
IDGYO IDEALIST GMYO 4,68 -3,31 10.772.356,76 14:32
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 114,60 0,70 321.101.887,10 14:45
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 100,80 1,82 158.732.907,75 14:45
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 -1,36 1.766.445,03 14:45
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 0,00 10.294.203,28 14:45
IHLAS IHLAS HOLDING 2,03 -0,49 72.593.083,35 14:45
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,98 -1,49 24.515.186,03 14:45
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 -0,57 4.310.877,89 14:45
IMASM IMAS MAKINA 3,31 0,30 43.317.685,10 14:45
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,44 -1,66 67.959.924,78 14:45
INFO INFO YATIRIM 3,70 -2,63 40.317.759,43 14:45
INGRM INGRAM BILISIM 471,75 -0,16 24.505.190,75 14:45
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 241,00 0,37 469.473,90 13:55
INTEM INTEMA 271,00 -1,90 18.031.233,00 14:45
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,14 -0,49 28.985.703,01 14:45
INVES INVESTCO HOLDING 647,00 3,19 73.559.540,00 14:45
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,25 -0,32 1.617.169,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 400.000,00 0,00 400.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,52 0,97 4.048.031.598,38 14:45
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,20 1,14 357.615.825,50 14:45
ISFIN IS FIN.KIR. 19,70 -0,10 12.045.874,08 14:45
ISGSY IS GIRISIM 110,30 -1,16 49.664.998,90 14:45
ISGYO IS GMYO 20,76 -0,48 19.479.665,06 14:45
ISKPL ISIK PLASTIK 16,89 9,96 97.403.582,82 14:44
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,40 -0,58 194.157.336,22 14:45
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,73 -1,58 16.495.657,22 14:44
ISYAT IS YAT. ORT. 8,02 0,00 5.604.301,86 14:40
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,77 -1,19 383.615.241,79 14:45
IZFAS IZMIR FIRCA 65,85 -2,44 267.875.530,20 14:45
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,20 -0,45 22.425.972,45 14:44
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,57 -1,82 48.328.631,56 14:45
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,23 -1,03 26.600.588,05 14:45
KAPLM KAPLAMIN 587,50 -2,08 38.345.877,00 14:44
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,47 -3,71 184.973.591,08 14:45
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,60 2,03 228.776.382,50 14:45
KARTN KARTONSAN 132,30 -3,22 236.417.372,80 14:45
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 -0,70 128.791.861,90 14:45
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,68 0,00 32.906.141,66 14:45
KBORU KUZEY BORU 24,70 -1,67 140.899.161,78 14:45
KCAER KOCAER CELIK 13,79 1,77 195.301.023,42 14:45
KCHOL KOC HOLDING 190,40 0,95 2.110.347.081,40 14:45
KENT KENT GIDA 399,50 -0,13 1.152.727,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,67 -0,53 3.047.144,52 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,07 -5,06 126.256.106,79 14:45
KGYO KORAY GMYO 12,51 3,39 162.732.542,08 14:45
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,43 -1,91 21.052.125,90 14:45
KLGYO KILER GMYO 4,94 1,02 50.159.559,28 14:45
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,12 -0,70 32.788.082,24 14:45
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,28 3,46 57.945.462,24 14:45
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,96 -1,54 881.639,62 13:55
KLRHO KILER HOLDING 104,40 3,37 455.650.092,60 14:45
KLSER KALESERAMIK 29,64 -1,98 53.588.861,26 14:44
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,54 -3,15 123.385.900,61 14:45
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,10 -1,90 107.319.823,55 14:45
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,50 -0,35 57.168.656,56 14:45
KNFRT KONFRUT TARIM 16,53 2,73 481.135.652,83 14:45
KOCMT KOC METALURJI 2,57 -1,53 33.391.253,12 14:45
KONKA KONYA KAGIT 14,96 0,13 10.804.606,37 14:45
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,82 0,90 467.985.746,01 14:45
KONYA KONYA CIMENTO 3.867,50 0,45 24.357.125,00 14:45
KOPOL KOZA POLYESTER 6,25 0,32 51.777.695,74 14:45
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,90 -2,97 70.522.439,15 14:45
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,96 0,27 25.731.979,56 14:45
KRDMA KARDEMIR (A) 38,08 -2,86 158.019.176,74 14:45
KRDMB KARDEMIR (B) 116,50 0,43 1.213.265.112,20 14:45
KRDMD KARDEMIR (D) 39,18 -3,21 1.584.736.573,12 14:45
KRGYO KORFEZ GMYO 2,74 -0,36 29.023.486,75 14:42
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,08 0,40 32.121.644,71 14:45
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,35 0,32 13.872.883,69 14:45
KRSTL KRISTAL KOLA 11,76 -1,59 57.481.909,92 14:44
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,00 -1,50 3.062.187,48 14:39
KRVGD KERVAN GIDA 3,20 -1,54 19.990.225,42 14:43
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.960,00 0,00 998.120,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 146,90 8,81 4.669.282.672,00 14:45
