Dolar | 34,0386 | % 0.05 |
Euro | 37,9309 | % 0.16 |
Sterlin | 44,9981 | % 0.14 |
Bitcoin | 2012440,00 | % 0.82 |
Ethereum | 78691,00 | % 0.56 |
Çeyrek | 4.652,00 | % -0,06 |
G. Altın | 2.817,11 | % -0,27 |
BIST 100 | 9.758,64 | % 1,89 |
Litecoin | 2130.58 | % -1.14 |
B. Cash | 10649.45,00 | % -0.25 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 57 |
TSPOR | 76 |
VERTU | 4 |
TSPORR | 53 |
HEKTS | 34 |
Yükleniyor...