Dolar | 36,2054 | % 0.3 |
Euro | 37,8722 | % -0.04 |
Sterlin | 45,4760 | % 0.08 |
Bitcoin | 3503439,00 | % 0.95 |
Ethereum | 97659,00 | % 0.76 |
Çeyrek | 5.633,00 | % 0,30 |
G. Altın | 3.417,82 | % 0,58 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 4568.53 | % 4.07 |
B. Cash | 12212.82,00 | % 1.15 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 49 |
SOKE DEGIRMENCILIK | 57 |
PEKER GMYO | 42 |
TUPRAS | 46 |
ENDA ENERJI HOLDING | 46 |
Yükleniyor...