Dolar | 34,2084 | % -0.23 |
Euro | 36,7450 | % -1.96 |
Sterlin | 44,1938 | % -1.27 |
Bitcoin | 2554442,00 | % 6.14 |
Ethereum | 90966,00 | % 7.81 |
Çeyrek | 4.941,00 | % -2,42 |
G. Altın | 2.932,62 | % -3,00 |
BIST 100 | 8.862,32 | % 2,83 |
Litecoin | 2372.72 | % 3.74 |
B. Cash | 12716.26,00 | % 7.82 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 85 |
TUPRS | 80 |
ASELS | 49 |
IHLAS | 42 |
THYAO | 53 |
Yükleniyor...