Dolar | 38,8789 | % 0.02 |
Euro | 43,5600 | % 0.34 |
Sterlin | 51,8080 | % 0.26 |
Bitcoin | 4004692,00 | % -0.28 |
Ethereum | 92160,00 | % -4.56 |
Çeyrek | 6.699,00 | % 0,04 |
G. Altın | 4.018,64 | % 0,45 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3730.51 | % -1.18 |
B. Cash | 15138.41,00 | % -2.01 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 19 |
ASELSAN | 18 |
CELEBI | 19 |
A1 CAPITAL YATIRIM | 20 |
BAYRAK TABAN SANAYI | 13 |
Yükleniyor...