* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,1617 | % -0.17 |
Euro | 37,8071 | % -0.14 |
Sterlin | 45,0205 | % -0.99 |
Bitcoin | 2079763,00 | % 0.83 |
Ethereum | 80147,00 | % -1.17 |
Çeyrek | 4.975,00 | % -0,32 |
G. Altın | 2.916,54 | % -0,23 |
BIST 100 | 8.898,23 | % -1,27 |
Litecoin | 2160.46 | % 0.74 |
B. Cash | 10904.86,00 | % 0.95 |
Yükleniyor...