* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,1108 | % -0.27 |
Euro | 37,8109 | % -0.2 |
Sterlin | 45,0232 | % -1.02 |
Bitcoin | 2080481,00 | % 0.93 |
Ethereum | 80273,00 | % -1.35 |
Çeyrek | 4.979,00 | % -0,26 |
G. Altın | 2.918,89 | % -0,15 |
BIST 100 | 8.898,23 | % -1,27 |
Litecoin | 2159.3 | % 0.24 |
B. Cash | 10918.51,00 | % 1.04 |
Yükleniyor...