* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,0074 | % 0.51 |
Euro | 41,4968 | % -0.02 |
Sterlin | 49,5259 | % -0.05 |
Bitcoin | 3269833,00 | % 0.84 |
Ethereum | 76412,00 | % 1.40 |
Çeyrek | 6.044,00 | % -0,28 |
G. Altın | 3.718,15 | % 0,36 |
BIST 100 | 10.049,82 | % 1,92 |
Litecoin | 3518.12 | % 0.41 |
B. Cash | 13153.88,00 | % 1.29 |
Yükleniyor...