* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,2802 | % 0.18 |
Euro | 37,9355 | % 0.13 |
Sterlin | 45,2068 | % 0 |
Bitcoin | 2071805,00 | % -0.54 |
Ethereum | 79816,00 | % -2.18 |
Çeyrek | 4.971,00 | % -0,34 |
G. Altın | 2.918,23 | % -0,16 |
BIST 100 | 8.898,23 | % -1,27 |
Litecoin | 2152.73 | % -0.45 |
B. Cash | 10831.7,00 | % -0.31 |
Yükleniyor...