* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 33,9008 | % 0.03 |
Euro | 37,6352 | % -0.04 |
Sterlin | 44,6724 | % -0.16 |
Bitcoin | 2054967,00 | % 3.86 |
Ethereum | 83188,00 | % 3.52 |
Çeyrek | 4.610,00 | % 0,88 |
G. Altın | 2.809,88 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.685,49 | % 1,73 |
Litecoin | 2197.99 | % 2.80 |
B. Cash | 11401.26,00 | % 0.64 |
Yükleniyor...