• YARIM ALTIN
    21.707,00
    % 0,46
  • AMERIKAN DOLARI
    45,9772
    % 0,02
  • € EURO
    53,6660
    % 0,57
  • £ POUND
    62,0483
    % 0,48
  • ¥ YUAN
    6,7892
    % 0,14
  • РУБ RUBLE
    0,6213
    % -0,84
  • BITCOIN/TL
    2877068,322
    % -6,76
  • BIST 100
    13.725,03
    % -1,72

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.393,97 -1.1 14:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.715,52 -0.63 14:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.534,70 -1.08 14:10
BIST 100 13.723,71 -1.68 14:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.728,17 -1.69 14:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.725,37 -1.69 14:10
BIST 100-30 22.542,16 -0.99 14:10
BIST 30 15.519,43 -1.94 14:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.800,65 -1.84 14:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.522,31 -1.94 14:10
BIST 50 12.166,41 -1.92 14:10
50-30 9.258,03 -1.76 14:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.093,41 -1.69 14:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.254,53 -1.76 14:10
500 17.263,50 -1.44 14:10
ADANA 42.374,00 -1.06 14:10
ALTIN TAHVILI 14.345,29 0.56 14:10
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.446,39 0.59 14:10
ANA 62.195,89 -0.96 14:10
ANKARA 48.380,16 -4.01 14:10
ANTALYA 16.851,32 -1.89 14:10
ARACI KURUMLAR 112.345,63 -1.79 14:10
AYDIN 8.985,08 -2.05 14:10
BALIKESIR 13.469,85 -0.92 14:10
BANKA 15.831,08 -0.14 14:10
BANKA DISI LIKIT 10 17.932,07 -2.34 14:10
BILISIM 9.035,58 -1.74 14:10
BURSA 23.659,55 -0.41 14:10
DENIZLI 11.787,75 -0.58 14:10
ELEKTRIK 825,95 -2.58 14:10
FIN KIR FAKTORING 60.036,41 0.95 14:10
GAYRIMENKUL YO 6.523,68 -0.47 14:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.533,64 -0.47 14:10
GERI ALIM 14.137,49 -0.38 14:10
GIDA ICECEK 15.911,92 -1.98 14:10
GIRISIM SERMAYESI YO 12.944,46 -0.29 14:10
HALKA ARZ 325.280,30 -0.19 14:10
HIZMETLER 12.795,74 -1.15 14:10
HOLDING VE YATIRIM 13.150,32 -0.61 14:10
ILETISIM 2.749,72 -0.6 14:10
INSAAT 22.859,56 -1.3 14:10
ISTANBUL 17.320,75 -1.06 14:10
IZMIR 20.329,27 -0.52 14:10
KATILIM 100 16.782,25 -1.72 14:10
KATILIM 30 16.559,24 -1.2 14:10
KATILIM 50 16.908,46 -1.9 14:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.005,91 -3.31 14:10
KATILIM TEMETTU 16.856,17 -0.7 14:10
KATILIM TUM 18.017,96 -2.1 14:10
KAYSERI 44.867,64 0.28 14:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.553,96 -2.76 14:10
KOBI SANAYI 50.398,42 -1.12 14:10
KOCAELI 33.875,96 -2.79 14:10
KONAKLAMA 2.046,27 -0.06 14:10
KONYA 9.891,26 -0.58 14:10
KURUMSAL YONETIM 12.691,04 -2.89 14:10
LIKIT BANKA 14.062,23 -0.17 14:10
MADENCILIK 14.577,37 0.63 14:10
MALI 18.591,24 -0.04 14:10
MANISA 4.521,24 0.55 14:10
MENKUL KIYM YO 5.150,56 -0.41 14:10
METAL ANA 26.496,15 -2.53 14:10
METAL ESYA MAKINA 28.832,97 -3.55 14:10
ORMAN KAGIT BASIM 9.147,48 -0.89 14:10
PERAKENDE TICARET 33.314,61 -1.23 14:10
SIGORTA 75.279,33 -1.03 14:10
SINAI 18.195,65 -2.39 14:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.199,31 -2.39 14:10
SPOR 2.073,71 -2.86 14:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.580,37 -1.81 14:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.781,86 -1.45 14:10
TAS TOPRAK 14.943,89 -1.14 14:10
TEKIRDAG 55.057,94 -0.57 14:10
TEKNOLOJI 46.839,84 -3.7 14:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 44.931,82 -2.33 14:10
TEKSTIL DERI 4.661,20 -0.96 14:10
TEMETTU 15.477,57 -2.11 14:10
TEMETTU 10 YIL 15.827,66 -2.33 14:10
TEMETTU 25 16.811,46 -1.55 14:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.723,83 -1.49 14:10
TEMETTU 5 YIL 14.687,86 -1.74 14:10
TICARET 33.345,88 -1.14 14:10
TOPTAN TICARET 33.399,93 -0.23 14:10
TUM 17.600,88 -1.42 14:10
TUM-100 72.067,16 -0.76 14:10
TURIZM 1.993,90 -0.92 14:10
ULASTIRMA 36.555,29 -0.13 14:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 15.770,07 -1.48 14:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.938,08 -1.58 14:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.039,70 -1.68 14:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.121,88 -1.88 14:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.927,91 -1.09 14:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.993,17 -1.61 14:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.372,29 -0.73 14:10
QNB TEMIZ ENERJI 191,82 -3.32 14:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.274,42 -1.94 14:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.498,31 -1.68 14:10