Dolar | 34,0410 | % 0.05 |
Euro | 37,9622 | % 0.24 |
Sterlin | 45,0394 | % 0.23 |
Bitcoin | 2010793,00 | % 0.84 |
Ethereum | 78625,00 | % 0.36 |
Çeyrek | 4.656,00 | % 0,02 |
G. Altın | 2.818,44 | % -0,23 |
BIST 100 | 9.740,45 | % 1,70 |
Litecoin | 2127.96 | % -1.05 |
B. Cash | 10630.43,00 | % -0.35 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 57 |
TSPOR | 76 |
VERTU | 4 |
TSPORR | 53 |
HEKTS | 34 |
Yükleniyor...