Dolar | 34,0393 | % 0.05 |
Euro | 37,9622 | % 0.25 |
Sterlin | 45,0598 | % 0.28 |
Bitcoin | 2013098,00 | % 0.97 |
Ethereum | 78620,00 | % 0.25 |
Çeyrek | 4.663,00 | % 0,13 |
G. Altın | 2.824,38 | % -0,01 |
BIST 100 | 9.735,94 | % 1,65 |
Litecoin | 2130.96 | % -0.71 |
B. Cash | 10650.62,00 | % -0.20 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 57 |
TSPOR | 76 |
VERTU | 4 |
TSPORR | 53 |
HEKTS | 34 |
Yükleniyor...