Dolar | 36,2211 | % 0.34 |
Euro | 37,9492 | % 0.15 |
Sterlin | 45,5684 | % 0.29 |
Bitcoin | 3507185,00 | % 0.99 |
Ethereum | 97703,00 | % 0.97 |
Çeyrek | 5.628,00 | % 0,18 |
G. Altın | 3.414,33 | % 0,47 |
BIST 100 | 9.901,99 | % -0,13 |
Litecoin | 4595.1 | % 4.30 |
B. Cash | 12263.76,00 | % 1.76 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 93 |
VISNE MADENCILIK | 82 |
ENDA ENERJI HOLDING | 74 |
SOKE DEGIRMENCILIK | 82 |
TUPRAS | 76 |
Yükleniyor...