Dolar | 34,0411 | % 0.05 |
Euro | 37,9315 | % 0.16 |
Sterlin | 45,0017 | % 0.15 |
Bitcoin | 2014111,00 | % 0.77 |
Ethereum | 78829,00 | % 0.73 |
Çeyrek | 4.650,00 | % -0,15 |
G. Altın | 2.815,37 | % -0,34 |
BIST 100 | 9.756,74 | % 1,87 |
Litecoin | 2134.05 | % -1.07 |
B. Cash | 10666.13,00 | % -0.18 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 57 |
TSPOR | 76 |
VERTU | 4 |
TSPORR | 53 |
HEKTS | 34 |
Yükleniyor...