Dolar | 38,8702 | % 0.02 |
Euro | 43,5502 | % 0.3 |
Sterlin | 51,7943 | % 0.24 |
Bitcoin | 4017318,00 | % 0.08 |
Ethereum | 92939,00 | % -3.63 |
Çeyrek | 6.685,00 | % -0,16 |
G. Altın | 4.009,93 | % 0,23 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3782.21 | % 0.62 |
B. Cash | 15226.65,00 | % -1.37 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 18 |
ASELSAN | 17 |
CELEBI | 18 |
A1 CAPITAL YATIRIM | 20 |
BAYRAK TABAN SANAYI | 13 |
Yükleniyor...