Dolar | 34,0370 | % 0.04 |
Euro | 37,9377 | % 0.18 |
Sterlin | 45,0004 | % 0.14 |
Bitcoin | 2014111,00 | % 0.77 |
Ethereum | 78829,00 | % 0.73 |
Çeyrek | 4.651,00 | % -0,09 |
G. Altın | 2.816,57 | % -0,29 |
BIST 100 | 9.761,99 | % 1,93 |
Litecoin | 2134.05 | % -1.07 |
B. Cash | 10666.13,00 | % -0.18 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 57 |
TSPOR | 76 |
VERTU | 4 |
TSPORR | 53 |
HEKTS | 34 |
Yükleniyor...