Dolar | 34,0440 | % 0.06 |
Euro | 37,9363 | % 0.17 |
Sterlin | 45,0086 | % 0.16 |
Bitcoin | 2017752,00 | % 0.99 |
Ethereum | 79022,00 | % 0.86 |
Çeyrek | 4.646,00 | % -0,21 |
G. Altın | 2.814,94 | % -0,35 |
BIST 100 | 9.757,83 | % 1,88 |
Litecoin | 2136.18 | % -0.96 |
B. Cash | 10686.22,00 | % 0.08 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 57 |
TSPOR | 76 |
VERTU | 4 |
TSPORR | 53 |
HEKTS | 34 |
Yükleniyor...