Dolar | 36,2829 | % 0.09 |
Euro | 37,8990 | % -0.36 |
Sterlin | 45,7382 | % -0.11 |
Bitcoin | 3408032,00 | % -1.70 |
Ethereum | 95067,00 | % -3.84 |
Çeyrek | 5.704,00 | % 1,43 |
G. Altın | 3.417,56 | % 1,21 |
BIST 100 | 9.916,89 | % 0,82 |
Litecoin | 4550.11 | % 3.34 |
B. Cash | 11315.73,00 | % -2.60 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 545 |
TUPRAS | 1519 |
TURK HAVA YOLLARI | 960 |
PEKER GMYO | 394 |
ENDA ENERJI HOLDING | 384 |
Yükleniyor...