* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.1593 | Kapanış | 1.16237 |
En Yüksek | 1.16719 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.56 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 12.32 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.39 |
Dolar | 40,4343 | % 0.24 |
Euro | 47,1614 | % 0.49 |
Sterlin | 54,2613 | % 0.02 |
Bitcoin | 4792332,00 | % 0.41 |
Ethereum | 152224,00 | % 6.01 |
Çeyrek | 7.073,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.344,14 | % 0,72 |
BIST 100 | 10.366,16 | % -0,04 |
Litecoin | 4737.1 | % 15.83 |
B. Cash | 22268,00 | % 9.20 |
Yükleniyor...