* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.11272 | Satış | 1.11283 |
Günlük Değişim | 0.00142 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.47 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.78 | Kapanış | 1.11277 |
En Yüksek | 1.11287 | En Düşük | 1.11058 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.13 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.73 |
Dolar | 34,1035 | % -0.06 |
Euro | 37,9609 | % 0.05 |
Sterlin | 45,0291 | % -0.04 |
Bitcoin | 2053562,00 | % 4.61 |
Ethereum | 79218,00 | % 2.69 |
Çeyrek | 4.647,00 | % 0,15 |
G. Altın | 2.818,09 | % 0,09 |
BIST 100 | 9.758,14 | % 1,89 |
Litecoin | 2170 | % 2.81 |
B. Cash | 10689.32,00 | % 1.18 |
Yükleniyor...