* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.0216 | Kapanış | 1.02608 |
En Yüksek | 1.02777 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.16 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.94 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.94 |
Dolar | 35,4964 | % 0.02 |
Euro | 36,4429 | % 0.41 |
Sterlin | 43,3048 | % 0.15 |
Bitcoin | 3423797,00 | % 4.04 |
Ethereum | 114842,00 | % 2.32 |
Çeyrek | 4.974,00 | % 0,24 |
G. Altın | 3.046,57 | % 0,31 |
BIST 100 | 9.827,21 | % 0,97 |
Litecoin | 3546.18 | % 2.97 |
B. Cash | 15529.55,00 | % 3.74 |
Yükleniyor...