* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 33,9008 | % 0.03 |
Euro | 37,6352 | % -0.04 |
Sterlin | 44,6724 | % -0.16 |
Bitcoin | 2045454,00 | % 4.15 |
Ethereum | 83231,00 | % 4.48 |
Çeyrek | 4.610,00 | % 0,88 |
G. Altın | 2.809,88 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.685,49 | % 1,73 |
Litecoin | 2202.65 | % 3.24 |
B. Cash | 11399.15,00 | % 1.13 |
Yükleniyor...