Dolar | 40,3606 | % 0.12 |
Euro | 47,0057 | % 0.31 |
Sterlin | 54,3380 | % -0.02 |
Bitcoin | 4750569,00 | % -0.62 |
Ethereum | 144432,00 | % 5.55 |
Çeyrek | 7.069,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.351,14 | % 0,58 |
BIST 100 | 10.366,16 | % -0,04 |
Litecoin | 4255.16 | % 4.20 |
B. Cash | 20883,00 | % 4.94 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 506 |
ASELSAN | 547 |
TURK HAVA YOLLARI | 343 |
GALATASARAY SPORTIF | 252 |
TUPRAS | 232 |
Yükleniyor...