Dolar | 36,2878 | % 0.1 |
Euro | 37,9381 | % -0.28 |
Sterlin | 45,7574 | % -0.08 |
Bitcoin | 3413916,00 | % -1.62 |
Ethereum | 95361,00 | % -3.41 |
Çeyrek | 5.714,00 | % 1,60 |
G. Altın | 3.424,17 | % 1,40 |
BIST 100 | 9.916,89 | % 0,82 |
Litecoin | 4566.22 | % 3.98 |
B. Cash | 11388.91,00 | % -2.37 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 585 |
TUPRAS | 1554 |
TURK HAVA YOLLARI | 984 |
PEKER GMYO | 410 |
ENDA ENERJI HOLDING | 396 |
Yükleniyor...