Dolar | 40,3574 | % 0.12 |
Euro | 47,0022 | % 0.31 |
Sterlin | 54,2460 | % 0.01 |
Bitcoin | 4753652,00 | % -0.43 |
Ethereum | 144485,00 | % 5.60 |
Çeyrek | 7.071,00 | % 0,18 |
G. Altın | 4.352,94 | % 0,62 |
BIST 100 | 10.366,16 | % -0,04 |
Litecoin | 4258.76 | % 4.42 |
B. Cash | 20899,00 | % 5.13 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 506 |
ASELSAN | 547 |
TURK HAVA YOLLARI | 343 |
GALATASARAY SPORTIF | 252 |
TUPRAS | 232 |
Yükleniyor...