Dolar | 34,0399 | % 0.05 |
Euro | 37,9482 | % 0.2 |
Sterlin | 45,0274 | % 0.2 |
Bitcoin | 2013934,00 | % 0.85 |
Ethereum | 78723,00 | % 0.34 |
Çeyrek | 4.653,00 | % -0,04 |
G. Altın | 2.818,18 | % -0,23 |
BIST 100 | 9.745,00 | % 1,75 |
Litecoin | 2130.69 | % -1.15 |
B. Cash | 10645.59,00 | % -0.44 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 57 |
TSPOR | 76 |
VERTU | 4 |
TSPORR | 53 |
HEKTS | 34 |
Yükleniyor...