Dolar | 34,0428 | % 0.05 |
Euro | 37,8792 | % 0.02 |
Sterlin | 44,9646 | % 0.06 |
Bitcoin | 2023583,00 | % 1.73 |
Ethereum | 78979,00 | % 0.98 |
Çeyrek | 4.663,00 | % 0,13 |
G. Altın | 2.819,43 | % -0,19 |
BIST 100 | 9.741,35 | % 1,71 |
Litecoin | 2137.59 | % -0.08 |
B. Cash | 10709.61,00 | % 0.65 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 57 |
TSPOR | 76 |
VERTU | 4 |
TSPORR | 53 |
HEKTS | 34 |
Yükleniyor...