Dolar | 28,9919 | % 0.23 |
Euro | 31,2252 | % -0.16 |
Sterlin | 36,3918 | % -0.22 |
Bitcoin | 1284217,00 | % 2.88 |
Ethereum | 68424,00 | % 0.58 |
Çeyrek | 3.135,00 | % -0,31 |
G. Altın | 1.866,38 | % -1,07 |
BIST 100 | 7.913,76 | % -0,82 |
Litecoin | 2241.28 | % 4.72 |
B. Cash | 7305.83,00 | % 2.86 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...