Dolar | 38,4292 | % 0.2 |
Euro | 43,8350 | % -0.02 |
Sterlin | 51,3195 | % -0.01 |
Bitcoin | 3622648,00 | % -1.34 |
Ethereum | 68953,00 | % -0.75 |
Çeyrek | 6.779,00 | % -0,74 |
G. Altın | 4.099,20 | % -0,71 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3310.5 | % -0.74 |
B. Cash | 13859.51,00 | % -4.43 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 98 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 115 |
SASA POLYESTER | 78 |
ODINE TEKNOLOJI | 83 |
ASELSAN | 90 |
Yükleniyor...