* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 33,9823 | % 0.25 |
Euro | 37,8677 | % 0.69 |
Sterlin | 44,8612 | % 0.69 |
Bitcoin | 2003160,00 | % -1.53 |
Ethereum | 78587,00 | % -3.83 |
Çeyrek | 4.635,00 | % 0,80 |
G. Altın | 2.826,44 | % 0,61 |
BIST 100 | 9.677,94 | % -0,08 |
Litecoin | 2155.84 | % -1.61 |
B. Cash | 10713.34,00 | % -3.09 |
Yükleniyor...