* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 34,1463 | % -0.21 |
Euro | 37,8127 | % -0.13 |
Sterlin | 45,0190 | % -0.99 |
Bitcoin | 2078768,00 | % 0.90 |
Ethereum | 80102,00 | % -1.02 |
Çeyrek | 4.974,00 | % -0,30 |
G. Altın | 2.916,35 | % -0,24 |
BIST 100 | 8.898,23 | % -1,27 |
Litecoin | 2160.91 | % 0.71 |
B. Cash | 10892.43,00 | % 0.99 |
Yükleniyor...