Dolar | 34,1514 | % -0.21 |
Euro | 37,8005 | % -0.19 |
Sterlin | 45,0071 | % -1.02 |
Bitcoin | 2075290,00 | % 0.96 |
Ethereum | 80075,00 | % -1.54 |
Çeyrek | 4.979,00 | % -0,26 |
G. Altın | 2.919,19 | % -0,14 |
BIST 100 | 8.898,23 | % -1,27 |
Litecoin | 2153.71 | % 0.39 |
B. Cash | 10893.88,00 | % 1.94 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 477 |
THYAO | 507 |
ALTINS1 | 243 |
LYDYE | 373 |
TUPRS | 381 |
Yükleniyor...