Dolar | 40,3634 | % 0.13 |
Euro | 47,0123 | % 0.33 |
Sterlin | 54,2454 | % 0.01 |
Bitcoin | 4754832,00 | % -0.39 |
Ethereum | 144493,00 | % 5.55 |
Çeyrek | 7.073,00 | % 0,20 |
G. Altın | 4.353,94 | % 0,64 |
BIST 100 | 10.366,16 | % -0,04 |
Litecoin | 4258.18 | % 4.50 |
B. Cash | 20905,00 | % 5.11 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 473 |
ASELSAN | 509 |
TURK HAVA YOLLARI | 311 |
GALATASARAY SPORTIF | 235 |
PEKER GMYO | 250 |
Yükleniyor...