Dolar | 34,0327 | % 0.03 |
Euro | 37,9531 | % 0.22 |
Sterlin | 45,0508 | % 0.25 |
Bitcoin | 2010793,00 | % 0.84 |
Ethereum | 78625,00 | % 0.36 |
Çeyrek | 4.657,00 | % 0,02 |
G. Altın | 2.820,00 | % -0,17 |
BIST 100 | 9.730,29 | % 1,60 |
Litecoin | 2127.96 | % -1.05 |
B. Cash | 10630.43,00 | % -0.35 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 57 |
TSPOR | 76 |
VERTU | 4 |
TSPORR | 53 |
HEKTS | 34 |
Yükleniyor...