Dolar | 40,3651 | % 0.13 |
Euro | 47,0482 | % 0.39 |
Sterlin | 54,2677 | % 0.06 |
Bitcoin | 4748200,00 | % -0.52 |
Ethereum | 144102,00 | % 5.78 |
Çeyrek | 7.065,00 | % 0,13 |
G. Altın | 4.349,56 | % 0,54 |
BIST 100 | 10.366,16 | % -0,04 |
Litecoin | 4236 | % 4.53 |
B. Cash | 20828,00 | % 4.87 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 473 |
ASELSAN | 509 |
TURK HAVA YOLLARI | 311 |
GALATASARAY SPORTIF | 235 |
PEKER GMYO | 250 |
Yükleniyor...