Dolar | 39,5679 | % 0.13 |
Euro | 45,5347 | % 0.33 |
Sterlin | 53,2544 | % 0.39 |
Bitcoin | 4146174,00 | % -0.13 |
Ethereum | 99888,00 | % -0.41 |
Çeyrek | 7.036,00 | % -0,03 |
G. Altın | 4.285,09 | % 0,10 |
BIST 100 | 9.256,56 | % 0,66 |
Litecoin | 3354.37 | % -0.15 |
B. Cash | 18235.89,00 | % -1.77 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 139 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 418 |
ALTINAY SAVUNMA | 234 |
ADESE GAYRIMENKUL | 184 |
TUPRAS | 161 |
Yükleniyor...