• YARIM ALTIN
    21.688,00
    % 0,37
  • AMERIKAN DOLARI
    45,9769
    % 0,02
  • € EURO
    53,6115
    % 0,48
  • £ POUND
    61,9486
    % 0,32
  • ¥ YUAN
    6,7868
    % 0,10
  • РУБ RUBLE
    0,6237
    % -0,84
  • BITCOIN/TL
    2885025,731
    % -6,53
  • BIST 100
    13.825,13
    % -1,01

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,94 -1,58 35.651.745,32 13:00
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,52 3,53 125.730.922,37 12:59
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,78 0,17 73.966.866,48 12:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 163,10 1,56 91.004.819,60 13:00
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,44 1,00 42.004.480,04 12:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 0,99 94.292.951,61 12:59
ADGYO ADRA GMYO 56,25 0,45 15.823.090,90 12:58
AEFES ANADOLU EFES 19,66 -2,29 376.886.776,88 13:00
AFYON AFYON CIMENTO 12,94 -0,31 10.275.481,48 12:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,00 0,26 15.274.951,10 13:00
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,40 -3,51 134.568.729,34 12:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,89 -0,34 34.875.353,29 13:00
AGYO ATAKULE GMYO 8,53 -0,81 2.030.931,05 12:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,46 -0,82 36.590.027,66 12:59
AHSGY AHES GMYO 21,06 -1,68 16.432.782,16 12:56
AKBNK AKBANK 65,65 1,23 3.884.079.262,10 13:00
AKCNS AKCANSA 216,50 0,05 30.523.021,30 12:59
AKENR AKENERJI 14,29 6,25 536.407.844,85 13:00
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 0,00 19.260.221,35 12:59
AKFIS AKFEN INSAAT 65,75 -1,65 81.634.803,05 12:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,90 -0,27 60.569.914,02 13:00
AKGRT AKSIGORTA 7,52 -1,83 54.208.730,42 13:00
AKHAN AKHAN UN 31,16 0,39 151.606.141,94 12:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 273,50 0,46 13.300.289,75 12:58
AKSA AKSA 10,52 -0,38 69.941.855,38 12:59
AKSEN AKSA ENERJI 82,70 2,80 445.249.068,10 13:00
AKSGY AKIS GMYO 9,18 -0,65 6.052.627,04 12:51
AKSUE AKSU ENERJI 35,10 0,46 10.116.079,06 12:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 0,00 2.852.856,24 12:53
ALARK ALARKO HOLDING 99,10 -1,29 334.927.070,80 12:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,06 0,00 46.578.932,96 12:59
ALCAR ALARKO CARRIER 751,50 -0,27 7.724.602,50 12:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 148,30 -1,85 35.469.880,20 13:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 63,00 1,78 569.375.500,65 12:59
ALGYO ALARKO GMYO 6,77 -3,56 398.042.565,67 13:00
ALKA ALKIM KAGIT 10,30 0,19 16.700.969,64 12:59
ALKIM ALKIM KIMYA 17,29 0,41 16.045.678,17 13:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 316,50 0,00 142.761.881,75 12:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,71 -0,18 300.480.409,96 13:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,44 -2,20 158.366.971,02 13:00
ALVES ALVES KABLO 2,79 -1,06 175.531.233,18 12:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 92,45 2,84 82.568.793,75 12:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,21 0,09 27.026.640,57 12:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,00 -0,96 32.745.454,80 12:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,60 -1,78 54.443.977,98 13:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,90 -0,08 21.720.155,20 12:59
ARCLK ARCELIK 104,40 -1,23 82.778.246,40 13:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,50 2,54 156.036.220,50 12:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,54 -0,13 44.542.811,84 12:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,42 -1,28 65.475.644,18 12:59
ARMGD ARMADA GIDA 123,40 -0,08 19.709.757,70 12:59
ARSAN ARSAN HOLDING 3,41 0,59 32.005.646,67 12:59
ARTMS ARTEMIS HALI 45,80 -3,17 236.505.837,08 13:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,34 -0,43 16.684.310,05 12:59
ASELS ASELSAN 373,25 -2,67 5.967.527.529,50 13:00
ASGYO ASCE GMYO 11,78 -1,26 17.768.775,61 13:00
ASTOR ASTOR ENERJI 330,00 -7,95 11.018.492.674,75 13:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,70 -1,26 18.541.017,05 12:58
ATAGY ATA GMYO 12,86 0,47 876.042,26 12:55
ATAKP ATAKEY PATATES 57,00 1,60 29.464.522,45 12:59
ATATP ATP YAZILIM 224,70 -0,04 246.116.330,50 13:00
ATATR ATA TURIZM 18,03 1,07 812.628.894,25 13:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,00 2,70 798.000,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,10 -1,10 2.169.236,96 13:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,45 -0,14 717.001,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,26 0,00 3.298.521,32 12:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,28 1,49 116.174.392,34 13:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 1,83 36.044.445,02 12:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,10 0,24 23.542.176,80 12:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,89 -2,60 7.711.418,51 12:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 596,50 5,58 276.678.188,00 13:00
AYDEM AYDEM ENERJI 25,80 -1,07 14.925.371,14 13:00
AYEN AYEN ENERJI 35,54 -2,52 74.396.246,06 12:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 37,00 0,00 410.182,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 235,10 -2,61 48.751.082,60 12:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,60 -0,18 66.689.026,30 13:00
BAGFS BAGFAS 27,60 -1,00 16.442.670,38 12:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,20 -0,55 45.831.197,20 12:59
BAKAB BAK AMBALAJ 48,24 0,04 16.807.583,51 12:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,95 2,68 1.468.629,85 12:55
BALSU BALSU GIDA 13,66 -0,65 42.859.071,42 12:59
BANVT BANVIT 153,00 -0,13 13.242.325,40 12:59
BARMA BAREM AMBALAJ 60,80 0,83 28.049.025,15 12:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,70 -0,34 435.796,20 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,10 0,28 3.964.028,35 12:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,27 -3,30 48.604.189,12 13:00
BEGYO BATI EGE GMYO 4,27 -0,93 20.713.056,44 12:59
BERA BERA HOLDING 16,91 -0,29 46.546.683,58 12:59
BESLR BESLER GIDA 14,05 -2,16 43.286.566,09 12:59
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,16 -2,18 314.264.259,60 13:00
BEYAZ BEYAZ FILO 28,64 -2,12 12.403.655,42 12:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,40 1,77 16.108.824,80 12:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,36 -6,60 167.270.677,30 13:00
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,73 -2,75 13.198.860,79 12:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 50,15 -3,56 100.434.131,82 12:59
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 238,50 -1,32 95.133.169,10 12:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 379,50 -0,39 1.438.971.781,75 13:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,70 -2,38 35.900.860,60 12:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,28 -0,22 72.491.223,02 13:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,07 1,49 40.305.389,02 12:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,46 -0,72 6.164.225,98 12:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,70 -4,49 142.227.078,57 13:00
BLCYT BILICI YATIRIM 32,56 -9,96 101.622.687,40 12:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,24 -3,32 55.129.282,38 13:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,65 -0,24 10.331.870,65 12:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,05 1,19 93.567.956,95 12:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,81 0,15 18.191.254,42 13:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,84 0,21 42.911.148,96 12:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,51 3,83 87.293.935,67 12:59
BORSK BOR SEKER 6,40 -1,39 38.565.525,78 13:00
BOSSA BOSSA 6,47 2,21 13.505.605,90 13:00
BRISA BRISA 98,40 0,46 16.621.389,60 12:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,91 0,93 1.174.385,55 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,64 0,00 1.009.434,33 12:47
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,25 -1,37 23.583.258,50 12:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,98 0,00 104.764.469,21 12:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,08 -10,00 1.614.926,04 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 563,00 -1,31 922.760.623,00 13:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.994,00 -0,55 107.170.892,00 12:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,12 -0,22 81.629.948,10 12:59
BTCIM BATI CIMENTO 6,15 0,16 143.042.317,98 12:59
BUCIM BURSA CIMENTO 6,24 0,16 31.692.835,42 12:59
BULGS BULLS GSYO 41,64 0,00 46.212.670,84 12:59
BURCE BURCELIK 47,76 1,40 159.220.533,43 13:00
BURVA BURCELIK VANA 1.183,00 -0,42 10.532.971,00 12:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,50 -1,97 53.386.606,40 12:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 43,66 2,58 28.252.075,72 12:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 0,65 215.606.398,14 13:00
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 -0,73 951.368,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,96 -1,87 39.029.878,02 12:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,40 -3,17 521.143.262,10 12:59
CELHA CELIK HALAT 15,80 -9,97 231.455.981,22 12:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,87 -0,41 27.826.926,29 12:59
CEMTS CEMTAS 10,47 -0,38 28.680.099,47 12:59
CEMZY CEM ZEYTIN 13,32 1,68 57.604.690,54 12:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,58 1,92 53.807.224,52 13:00
CGCAM CAGDAS CAM 45,00 3,54 381.510.225,70 13:00
CIMSA CIMSA 51,50 -1,34 84.427.388,90 13:00
CLEBI CELEBI 1.665,00 -0,42 23.049.447,00 12:58
CMBTN CIMBETON 1.626,00 0,49 7.978.835,00 12:58
CMENT CIMENTAS 301,50 -0,25 412.236,75 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 0,34 13.919.958,85 12:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 172,20 -1,03 5.438.450,10 12:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,70 1,89 23.131.099,68 12:59
CRFSA CARREFOURSA 125,70 -1,72 36.281.091,00 12:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,14 -3,62 92.503.989,42 12:59
CVKMD CVK MADEN 45,64 1,20 563.991.302,70 13:00
CWENE CW ENERJI 40,68 -0,54 495.305.221,22 13:00
DAGI DAGI GIYIM 7,14 -0,70 16.889.808,00 12:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,47 1,16 794.057.749,64 12:59
DARDL DARDANEL 2,28 -0,44 20.414.071,03 12:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,04 -0,50 43.917.785,84 12:59
DENGE DENGE HOLDING 2,34 0,00 9.900.502,13 12:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,72 -0,07 51.034.754,46 13:00
DERIM DERIMOD 38,24 1,97 13.300.662,02 12:57
DESA DESA DERI 12,58 -2,02 9.831.405,58 12:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,88 -1,93 25.910.972,86 12:59
DEVA DEVA HOLDING 66,35 1,07 8.904.113,30 12:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 127,50 -0,70 46.271.675,20 12:59
DGGYO DOGUS GMYO 32,58 -2,46 2.255.138,90 12:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,29 0,54 73.203.638,24 12:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,98 -1,11 1.873.211,16 12:55
DITAS DITAS BDY 37,28 2,87 78.901.420,86 13:00
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,11 -0,49 16.735.174,02 12:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,81 -0,83 128.511.770,11 12:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,61 0,58 5.416.844,94 13:00
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,68 0,25 5.522.277,70 12:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,10 -0,16 102.334.805,40 12:59
DOCO DO-CO 10.090,00 3,49 70.943.207,50 13:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,16 1,27 26.613.162,48 12:59
DOFRB DOF ROBOTIK 169,90 -3,30 737.338.178,80 13:00
DOGUB DOGUSAN 106,40 3,20 19.854.647,90 13:00
DOHOL DOGAN HOLDING 23,04 1,68 96.672.008,76 12:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,80 -0,40 17.611.695,50 12:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.255,00 2,50 715.563.328,00 12:59
DUNYH DUNYA HOLDING 111,60 -0,62 110.689.815,30 12:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,35 0,38 5.811.435,16 12:51
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,34 0,57 21.780.964,00 12:59
DYOBY DYO BOYA 15,58 0,19 33.597.630,18 12:59
DZGYO DENIZ GMYO 8,66 2,73 26.935.223,49 12:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,20 1,07 26.412.343,25 12:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,75 -0,06 125.512.197,70 12:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,34 1,63 147.383.736,20 13:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 353,00 -0,98 39.283.780,25 12:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,79 -0,83 59.013.050,98 13:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,70 -0,38 11.083.394,50 12:59
EFOR EFOR YATIRIM 11,82 1,72 331.280.721,83 12:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.735,00 0,75 66.068.662,50 12:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,06 -0,07 39.832.458,94 12:59
EGEPO NASMED EGEPOL 19,40 -1,72 6.674.669,30 13:00
EGGUB EGE GUBRE 102,90 -1,06 20.655.447,00 12:59
EGPRO EGE PROFIL 41,56 2,47 58.965.787,12 13:00
EGSER EGE SERAMIK 3,44 0,58 6.719.044,60 12:59
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 58,80 -2,89 1.072.966.186,50 13:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,88 0,40 758.493.945,51 13:00
EKIZ EKIZ KIMYA 85,00 -1,39 1.350.381,65 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 9,17 2,12 446.034.052,17 13:00
EKSUN EKSUN GIDA 7,54 -1,57 19.320.387,54 12:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,92 -1,87 51.229.945,08 12:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,86 4,01 357.290.561,68 13:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,40 2,23 622.883,80 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 108,30 9,95 47.063.606,10 12:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,16 4,36 219.567.496,04 13:00
ENERY ENERYA ENERJI 8,72 -0,91 61.205.852,00 12:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,30 -1,55 86.508.188,40 12:59
ENKAI ENKA INSAAT 94,25 -1,72 608.576.018,75 13:00
ENPRA ENPARA BANK 70,65 0,14 2.334.941,95 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,07 8,46 689.870.946,32 13:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,97 -2,55 65.082.474,72 12:59
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,75 -1,32 7.153.220,35 13:00
EPLAS EGEPLAST 5,85 0,17 9.638.109,99 12:58
ERBOS ERBOSAN 195,20 -1,41 3.114.429,80 12:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,55 -1,03 38.802.936,25 12:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,48 -2,03 3.333.537.892,98 13:00
ERSU ERSU GIDA 26,54 -0,90 5.341.499,16 12:59
ESCAR ESCAR FILO 51,70 0,98 55.478.704,95 12:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,33 0,57 88.796.158,13 12:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,04 -1,46 179.524.831,67 12:59
ETILR ETILER GIDA 5,69 0,89 32.806.321,83 12:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,08 2,65 5.935.873,60 12:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,45 -0,43 3.208.496,10 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,17 5,40 7.906.029,31 12:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,30 4,74 2.569.504.125,35 13:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,89 0,20 86.136.141,27 12:59
EUYO EURO YAT. ORT. 6,23 -5,46 6.883.406,54 12:56
EYGYO EYG GMYO 2,67 -0,74 13.610.059,36 12:57
FADE FADE GIDA 17,15 -2,28 54.171.262,18 12:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,91 -4,17 1.089.840.016,12 12:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,39 -4,70 25.035.600,83 12:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,25 1,20 13.611.486,25 12:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,77 -2,37 139.439.235,33 13:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,24 1,36 49.821.392,51 12:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,25 -1,62 70.416.917,25 12:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,14 1,62 61.055.448,72 12:59
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,30 -3,59 177.547.673,26 12:59
FROTO FORD OTOSAN 88,35 -0,67 1.364.603.682,80 13:00
FZLGY FUZUL GMYO 14,99 4,10 330.486.112,10 13:00
GARAN GARANTI BANKASI 126,10 0,16 1.490.849.299,80 13:00
GARFA GARANTI FAKTORING 30,74 1,52 12.882.083,18 12:59
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,00 3,69 2.838.942,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,32 -1,25 38.424.004,59 12:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 39,10 0,00 221.889.612,96 13:00
GENIL GEN ILAC 8,59 1,54 180.013.911,00 13:00
GENKM GENTAS KIMYA 16,01 9,96 822.211.493,28 13:00
GENTS GENTAS 7,25 -0,41 26.209.170,24 13:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,98 -0,99 75.943.647,82 13:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 82,65 -0,06 1.557.024.761,45 13:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,75 -0,47 66.211.447,30 12:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,73 -0,55 1.530.256,93 12:50
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,70 -0,51 21.516.767,25 12:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,50 0,95 636.608.473,20 13:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,37 0,00 14.490.457,83 12:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,43 1,65 60.795.258,58 12:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,10 -3,82 100.135.649,80 12:59
GOKNR GOKNUR GIDA 24,60 3,71 195.472.958,54 12:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,50 0,45 18.353.976,75 12:59
GOODY GOOD-YEAR 16,43 0,31 8.192.215,94 12:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,66 0,20 9.974.725,07 12:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,52 -1,06 1.739.878,02 12:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,50 -0,94 44.508.034,25 12:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 207,70 -0,53 60.967.225,70 12:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,20 0,58 86.197.882,05 12:59
GSDHO GSD HOLDING 5,20 -0,76 34.531.126,86 12:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,11 -0,89 230.004.889,45 12:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 523,50 -3,06 543.507.288,00 12:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.227,00 2,25 133.051.360,00 13:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,62 -0,67 74.285.951,84 12:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,70 -5,73 470.158.202,05 12:59
HALKB T. HALK BANKASI 45,76 -3,09 2.084.142.313,48 13:00
HATEK HATAY TEKSTIL 17,45 -0,29 15.779.034,58 12:59
HATSN HATSAN GEMI 59,20 2,33 219.130.441,05 13:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,78 0,36 42.684.962,96 12:59
HEDEF HEDEF HOLDING 110,80 2,59 122.528.695,20 12:59
HEKTS HEKTAS 4,53 3,19 1.977.414.851,00 13:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,96 -4,47 66.139.610,93 12:59
HLGYO HALK GMYO 6,29 0,64 111.855.022,61 12:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,75 -0,22 49.623.870,80 12:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 121,20 3,86 1.151.074.682,10 13:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,50 0,24 7.826.226,62 12:58
HUBVC HUB GIRISIM 3,50 1,45 4.553.458,54 12:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,18 2,70 212.875.534,05 12:59
HURGZ HURRIYET GZT. 8,02 2,17 78.050.330,75 12:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,54 -8,88 160.954.851,22 12:59
ICUGS ICU GIRISIM 5,90 0,17 14.839.817,14 12:57
IDGYO IDEALIST GMYO 4,62 -4,55 8.851.202,09 12:52
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 114,80 0,88 199.078.690,50 13:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 101,10 2,12 82.152.033,60 13:00
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -0,45 1.392.876,48 12:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 0,69 5.586.083,32 12:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,05 0,49 56.457.241,06 12:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 0,50 16.507.921,98 13:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,74 0,00 2.869.909,19 12:58
IMASM IMAS MAKINA 3,32 0,61 30.080.153,43 12:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,50 -1,19 52.497.544,21 13:00
INFO INFO YATIRIM 3,76 -1,05 26.785.438,16 12:59
INGRM INGRAM BILISIM 475,00 0,53 19.901.680,00 12:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 244,10 1,67 392.353,90 12:55
INTEM INTEMA 273,75 -0,90 11.588.555,25 12:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,15 -0,37 21.927.576,92 12:59
INVES INVESTCO HOLDING 641,00 2,23 48.865.090,50 12:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,50 1,29 1.383.719,50 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 400.000,00 0,00 400.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,49 0,75 2.513.930.515,08 13:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,90 2,28 296.667.634,85 12:59
ISFIN IS FIN.KIR. 19,71 -0,05 9.693.165,43 12:58
ISGSY IS GIRISIM 111,50 -0,09 33.832.683,50 12:58
ISGYO IS GMYO 20,88 0,10 14.338.018,78 13:00
ISKPL ISIK PLASTIK 16,89 9,96 91.532.399,25 12:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,52 -0,27 139.661.195,70 12:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,75 -1,35 13.147.442,10 12:59
ISYAT IS YAT. ORT. 8,02 0,00 3.741.935,08 12:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,87 -0,28 269.258.602,36 13:00
IZFAS IZMIR FIRCA 66,20 -1,93 200.715.862,40 12:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,05 0,83 18.476.632,05 12:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,68 -0,39 40.290.239,37 13:00
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,31 -0,57 18.436.623,07 12:59
KAPLM KAPLAMIN 592,00 -1,33 30.013.663,00 12:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,79 -1,24 134.814.412,22 12:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,58 1,88 183.649.323,27 12:59
KARTN KARTONSAN 136,90 0,15 195.827.069,60 13:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 0,00 98.228.994,59 13:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,69 0,21 25.289.328,62 13:00
KBORU KUZEY BORU 24,80 -1,27 119.369.203,58 12:59
KCAER KOCAER CELIK 13,67 0,89 150.239.425,31 12:59
KCHOL KOC HOLDING 189,80 0,64 1.457.507.319,70 13:00
KENT KENT GIDA 399,50 -0,13 807.958,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,75 0,88 2.211.777,75 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,42 -2,06 91.831.318,98 12:59
KGYO KORAY GMYO 12,31 1,74 75.422.992,14 12:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,58 -1,01 15.515.615,76 13:00
KLGYO KILER GMYO 4,91 0,41 29.307.013,88 12:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,32 -0,06 26.296.503,76 12:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,18 3,17 40.829.645,50 12:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,90 -2,20 586.389,70 12:55
KLRHO KILER HOLDING 101,90 0,89 295.804.077,40 12:59
KLSER KALESERAMIK 30,02 -0,73 37.870.106,66 12:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,45 -3,79 105.506.018,37 12:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,30 -1,58 89.534.442,40 12:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,40 -0,80 48.761.254,38 12:59
KNFRT KONFRUT TARIM 16,81 4,47 448.480.544,80 12:59
KOCMT KOC METALURJI 2,59 -0,77 22.828.226,31 12:59
KONKA KONYA KAGIT 15,01 0,47 6.463.916,23 12:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,88 1,68 374.753.772,27 12:59
KONYA KONYA CIMENTO 3.875,00 0,65 15.214.707,50 12:57
KOPOL KOZA POLYESTER 6,21 -0,32 30.109.971,56 13:00
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 77,75 -1,89 42.673.965,20 12:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,98 0,40 18.213.574,04 12:59
KRDMA KARDEMIR (A) 38,58 -1,58 124.302.840,38 12:58
KRDMB KARDEMIR (B) 117,20 1,03 1.144.234.209,50 12:59
KRDMD KARDEMIR (D) 39,44 -2,57 1.278.983.828,96 13:00
KRGYO KORFEZ GMYO 2,76 0,36 14.379.449,03 12:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,68 -1,60 17.383.229,51 13:00
