• YARIM ALTIN
    7.920,00
    % -0,22
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3514
    % 0,28
  • € EURO
    34,7733
    % 0,16
  • £ POUND
    40,3928
    % 0,05
  • ¥ YUAN
    4,4771
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,3528
    % 0,00
  • BITCOIN/TL
    2011497,448
    % -2,15
  • BIST 100
    10.356,80
    % 0,20

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 33,76 0,00 23.528.374,98 10:36
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 159,00 -0,06 5.166.510,00 10:36
ADEL ADEL KALEMCILIK 760,00 0,07 38.569.755,50 10:36
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,36 1,72 49.984.850,61 10:36
ADGYO ADRA GMYO 28,22 0,43 4.640.162,84 10:36
AEFES ANADOLU EFES 193,50 -1,28 61.236.716,50 10:36
AFYON AFYON CIMENTO 15,38 0,79 30.794.484,75 10:36
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 90,00 2,62 50.040.200,75 10:36
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 333,50 -0,45 33.244.942,75 10:36
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,32 -1,94 76.961.333,80 10:36
AGYO ATAKULE GMYO 9,31 -0,64 5.579.500,06 10:36
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,43 0,15 13.465.689,46 10:36
AKBNK AKBANK 61,85 0,41 690.254.560,35 10:36
AKCNS AKCANSA 154,00 0,65 14.972.579,00 10:36
AKENR AK ENERJI 18,30 0,22 43.614.865,81 10:36
AKFGY AKFEN GMYO 2,32 -0,43 30.820.998,65 10:36
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,34 0,15 46.980.769,34 10:36
AKGRT AKSIGORTA 7,38 2,07 44.804.923,66 10:36
AKMGY AKMERKEZ GMYO 345,50 1,77 3.382.888,00 10:36
AKSA AKSA 117,80 0,26 35.258.147,00 10:36
AKSEN AKSA ENERJI 38,56 0,16 22.874.705,56 10:36
AKSGY AKIS GMYO 17,34 0,58 8.809.596,01 10:36
AKSUE AKSU ENERJI 14,80 -0,67 3.763.549,20 10:36
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,79 -5,23 14.495.674,08 10:36
ALARK ALARKO HOLDING 120,30 2,38 746.543.047,20 10:36
ALBRK ALBARAKA TURK 4,98 0,00 28.889.426,30 10:36
ALCAR ALARKO CARRIER 1.583,00 6,96 74.502.450,00 10:36
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,10 -0,26 4.860.456,20 10:35
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,25 -0,16 48.681.477,35 10:36
ALGYO ALARKO GMYO 44,12 0,32 8.631.225,72 10:36
ALKA ALKIM KAGIT 28,94 1,05 3.418.317,62 10:36
ALKIM ALKIM KIMYA 38,60 0,47 8.806.795,62 10:36
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,63 0,66 3.613.481,38 10:36
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,46 -0,16 58.865.932,13 10:36
ALVES ALVES KABLO 57,65 -0,52 63.086.408,90 10:36
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,46 -0,97 9.252.139,66 10:36
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,21 0,14 4.757.012,61 10:36
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 63,60 2,50 13.685.398,25 10:36
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,90 2,23 32.523.966,90 10:36
ARASE DOGU ARAS ENERJI 79,30 4,20 239.242.165,00 10:36
ARCLK ARCELIK 182,50 -0,76 86.545.486,20 10:36
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 47,96 -0,99 61.388.396,58 10:36
ARENA ARENA BILGISAYAR 49,94 -9,03 55.997.035,32 10:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,14 0,58 10.206.696,41 10:36
ARTMS ARTEMIS HALI 56,55 1,62 31.543.086,85 10:36
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,00 0,46 8.209.122,80 10:36
ASELS ASELSAN 62,50 0,32 517.533.873,05 10:36
ASGYO ASCE GMYO 14,41 -0,07 9.959.431,47 10:36
ASTOR ASTOR ENERJI 109,20 -1,18 412.551.201,40 10:36
ASUZU ANADOLU ISUZU 115,50 -0,69 44.347.315,20 10:36
ATAGY ATA GMYO 14,58 0,14 393.883,84 10:36
ATAKP ATAKEY PATATES 45,32 -0,31 2.962.619,22 10:36
ATATP ATP YAZILIM 148,20 2,14 56.489.772,00 10:36
ATEKS AKIN TEKSTIL 166,00 1,22 3.890.514,80 10:36
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,80 -5,84 11.466.436,46 10:36
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,95 4,32 959.505,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,98 0,34 697.868,44 10:36
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,12 2,42 10.396.300,34 10:36
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,64 0,28 5.729.974,64 10:36
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,64 0,34 16.500.656,70 10:36
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,55 -0,37 2.785.838,81 10:36
AYCES ALTINYUNUS CESME 720,00 0,63 11.794.584,50 10:36
AYDEM AYDEM ENERJI 28,64 0,56 9.964.779,66 10:36
AYEN AYEN ENERJI 37,02 5,53 165.524.463,92 10:36
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 55,15 0,27 1.108.680,45 09:55
AYGAZ AYGAZ 196,70 0,36 13.315.402,60 10:36
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 110,60 -0,63 12.604.502,00 10:36
BAGFS BAGFAS 25,78 0,94 7.141.873,94 10:36
BAKAB BAK AMBALAJ 56,00 -0,27 2.527.885,00 10:36
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 36,50 7,42 928.158,50 09:55
BANVT BANVIT 233,20 10,00 35.381.104,00 10:36
BARMA BAREM AMBALAJ 23,00 4,64 49.431.519,70 10:36
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,01 0,00 640.579,59 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,16 -0,66 4.279.331,14 10:36
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 71,40 1,42 10.038.609,30 10:36
BEGYO BATI EGE GMYO 4,93 -9,87 28.468.029,26 10:36
BERA BERA HOLDING 19,20 -0,88 47.172.409,77 10:36
BEYAZ BEYAZ FILO 25,48 -0,23 10.203.335,76 10:36
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 962,00 -3,46 196.141.628,00 10:36
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,92 0,75 12.828.968,76 10:36
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,18 0,24 2.301.966,50 10:36
BIMAS BIM MAGAZALAR 421,75 0,66 165.066.660,75 10:36
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 537,50 -1,56 160.961.959,50 10:36
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,25 0,47 11.788.628,64 10:36
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,36 0,50 3.154.168,76 10:36
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 28,14 -9,98 23.530.133,34 10:36
BLCYT BILICI YATIRIM 20,36 -0,97 8.431.764,92 10:36
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,34 0,32 1.711.775,74 10:36
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,08 0,69 3.433.986,12 10:36
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,92 -0,33 5.824.525,91 10:36
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,10 -0,94 40.422.580,88 10:36
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,76 -0,30 9.889.948,36 10:36
BORSK BOR SEKER 34,58 -0,86 28.584.669,62 10:36
BOSSA BOSSA 14,06 3,31 10.950.411,14 10:36
BRISA BRISA 127,60 1,92 33.662.826,70 10:36
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,50 0,27 2.353.057,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 43,08 0,14 4.662.283,46 10:36
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,35 -6,77 168.713.830,35 10:36
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 22,22 0,54 13.362.305,92 10:36
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,72 -1,03 610.323,84 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 611,00 -0,16 85.094.122,50 10:36
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.155,00 1,28 45.252.300,00 10:36
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,02 -0,35 5.418.562,72 10:35
BTCIM BATI CIMENTO 136,60 0,29 17.903.077,90 10:36
BUCIM BURSA CIMENTO 9,00 0,67 20.434.181,94 10:36
BURCE BURCELIK 280,50 -1,41 17.519.013,00 10:36
BURVA BURCELIK VANA 150,70 -1,57 8.199.050,70 10:36
BVSAN BULBULOGLU VINC 129,50 1,01 37.943.095,50 10:36
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,60 0,20 6.347.006,04 10:36
CANTE CAN2 TERMIK 18,19 0,44 45.673.669,10 10:36
CASA CASA EMTIA PETROL 105,60 0,00 461.155,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 60,55 7,07 247.230.598,85 10:36
CCOLA COCA COLA ICECEK 717,00 0,35 38.346.120,50 10:36
CELHA CELIK HALAT 32,28 -1,53 1.691.108,84 10:36
CEMAS CEMAS DOKUM 3,40 2,10 24.011.566,63 10:36
CEMTS CEMTAS 10,89 -0,64 25.463.288,03 10:36
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,32 0,66 2.965.496,21 10:35
CIMSA CIMSA 33,78 0,78 66.765.307,80 10:36
CLEBI CELEBI 1.850,00 0,60 30.319.413,00 10:36
CMBTN CIMBETON 3.810,00 2,42 46.754.255,00 10:36
CMENT CIMENTAS 500,00 0,76 1.016.500,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,14 -0,70 20.328.166,74 10:36
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 152,00 -0,65 2.834.516,00 10:36
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,47 -1,40 16.026.306,67 10:36
CRFSA CARREFOURSA 140,10 0,94 9.454.343,90 10:36
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,20 -0,44 5.660.404,80 10:36
CVKMD CVK MADEN 490,75 0,87 215.551.086,25 10:36
CWENE CW ENERJI 275,75 0,18 63.573.172,75 10:36
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 19,46 -0,10 822.318,17 10:35
DAGI DAGI GIYIM 9,18 1,89 9.919.222,00 10:36
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,84 5,82 126.676.971,64 10:36
DARDL DARDANEL 7,15 1,71 10.976.985,98 10:36
DENGE DENGE HOLDING 3,34 2,14 66.120.955,70 10:36
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,83 0,80 6.966.836,09 10:36
DERIM DERIMOD 55,50 -5,93 17.374.929,15 10:36
DESA DESA DERI 30,70 0,66 5.617.523,22 10:36
DESPC DESPEC BILGISAYAR 53,25 3,00 16.236.705,50 10:36
DEVA DEVA HOLDING 76,80 -0,45 7.697.777,30 10:36
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,80 0,90 2.526.436,30 10:36
DGGYO DOGUS GMYO 36,24 -0,17 4.242.765,16 10:36
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 15,06 0,07 7.499.654,07 10:36
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,75 0,00 405.463,25 09:55
DITAS DITAS DOGAN 21,04 1,25 1.186.661,06 10:36
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,43 -1,02 12.264.219,70 10:36
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,99 1,60 7.170.030,97 10:36
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,92 -1,13 6.180.272,12 10:36
DOAS DOGUS OTOMOTIV 301,50 -0,74 148.834.678,25 10:36
DOBUR DOGAN BURDA 196,10 -3,40 64.231.264,20 10:36
DOCO DO-CO 5.005,00 -0,69 2.506.530,00 10:36
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,44 -0,78 11.673.875,60 10:36
DOGUB DOGUSAN 21,50 1,42 10.881.317,48 10:36
DOHOL DOGAN HOLDING 14,17 0,35 86.202.484,72 10:36
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 37,28 0,43 4.910.827,68 10:36
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,40 0,12 1.585.801,75 10:36
DYOBY DYO BOYA 60,85 -1,78 64.812.372,85 10:36
DZGYO DENIZ GMYO 5,07 0,80 1.656.975,49 10:36
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,12 0,57 9.055.633,66 10:36
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,75 0,00 34.931.197,50 10:36
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 246,90 1,52 23.367.115,40 10:36
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,50 1,42 6.123.189,32 10:36
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,20 9,94 62.754.909,80 10:36
EGEEN EGE ENDUSTRI 15.062,50 -0,08 122.672.725,00 10:36
EGEPO NASMED EGEPOL 21,68 1,40 6.088.876,48 10:36
EGGUB EGE GUBRE 47,56 0,34 3.420.068,88 10:36
EGPRO EGE PROFIL 206,60 0,49 10.067.606,30 10:36
EGSER EGE SERAMIK 4,33 0,46 6.757.101,41 10:36
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,48 -0,19 464.574.735,70 10:36
EKIZ EKIZ KIMYA 81,65 -6,04 2.736.418,10 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 49,88 2,13 74.164.595,49 10:36
EKSUN EKSUN GIDA 61,05 0,33 4.856.922,75 10:36
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,46 -0,70 7.636.320,74 10:36
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,30 1,73 7.301.673,22 10:36
EMNIS EMINIS AMBALAJ 364,75 3,55 501.896,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 169,90 -0,06 18.307.317,60 10:36
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,25 0,23 102.104.551,30 10:36
ENKAI ENKA INSAAT 39,02 1,51 182.129.134,52 10:36
ENSRI ENSARI DERI 26,14 -1,13 4.716.236,04 10:36
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,21 0,74 145.262.983,06 10:36
EPLAS EGEPLAST 7,10 -1,25 15.826.000,34 10:36
ERBOS ERBOSAN 233,80 2,27 20.206.123,00 10:36
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 166,50 7,49 139.773.195,90 10:36
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 45,38 -0,18 760.977.111,88 10:36
ERSU ERSU GIDA 35,80 -4,99 99.928.023,94 10:36
ESCAR ESCAR FILO 293,50 3,89 16.192.808,75 10:36
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 90,65 -2,00 16.401.649,75 10:36
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,82 0,09 7.736.381,54 10:36
ETILR ETILER GIDA 26,50 0,38 10.000.558,44 10:36
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 17,05 1,19 2.279.041,26 10:36
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,29 1,23 6.385.164,93 10:36
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 30,52 0,86 4.274.511,30 10:36
EUPWR EUROPOWER ENERJI 149,10 -0,07 37.223.501,80 10:36
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,00 -0,62 20.913.054,78 10:36
EUYO EURO YAT. ORT. 18,62 0,11 1.935.791,53 10:35
EYGYO EYG GMYO 10,26 1,58 3.740.161,42 10:36
FADE FADE GIDA 18,28 0,33 4.402.531,11 10:36
FENER FENERBAHCE FUTBOL 87,90 0,23 43.962.680,05 10:36
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,25 1,43 8.054.920,75 10:36
FMIZP F-M IZMIT PISTON 360,75 2,49 17.881.451,50 10:36
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 28,92 3,36 218.562.426,22 10:36
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,72 -0,37 7.257.488,15 10:36
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,60 0,50 11.042.314,35 10:36
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,09 1,22 9.046.492,70 10:36
FROTO FORD OTOSAN 1.136,00 -0,96 108.893.102,00 10:36
FZLGY FUZUL GMYO 12,25 0,91 7.099.615,04 10:36
GARAN GARANTI BANKASI 87,25 0,46 263.852.149,95 10:36
GARFA GARANTI FAKTORING 181,70 1,68 15.040.075,60 10:36
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,06 -0,25 1.227.629,23 10:35
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,30 -1,05 3.802.418,86 10:36
GENIL GEN ILAC 60,30 0,67 11.663.626,15 10:36
GENTS GENTAS 8,67 1,17 2.116.389,84 10:36
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,66 2,06 64.099.092,46 10:36
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,15 -0,34 40.828.456,75 10:36
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 42,20 0,33 9.632.551,44 10:36
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,56 0,43 4.754.596,46 10:36
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,70 0,56 4.848.898,72 10:36
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,45 -0,61 5.624.744,18 10:36
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,86 0,22 32.097.811,78 10:36
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,00 0,50 1.614.434,30 10:36
GOKNR GOKNUR GIDA 25,20 1,29 37.549.331,48 10:36
GOLTS GOLTAS CIMENTO 544,00 2,45 93.363.038,50 10:36
GOODY GOOD-YEAR 21,62 0,56 4.279.441,26 10:36
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,90 0,65 5.800.294,44 10:36
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,13 0,82 4.284.304,40 10:36
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 107,80 -0,55 43.514.273,40 10:36
GRTRK GRAINTURK TARIM 79,90 2,44 9.630.923,60 10:36
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,84 2,82 14.194.997,30 10:36
GSDHO GSD HOLDING 4,29 0,70 19.290.537,96 10:36
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,90 1,25 57.221.519,15 10:36
GUBRF GUBRE FABRIK. 161,00 1,45 184.199.579,10 10:36
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,16 0,21 18.521.171,12 10:36
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 38,58 -3,55 7.740.381,26 10:36
HALKB T. HALK BANKASI 17,09 0,41 301.427.240,91 10:36
HATEK HATAY TEKSTIL 15,68 1,95 1.926.675,98 10:36
HATSN HATSAN GEMI 68,90 -0,29 24.487.425,35 10:36
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,05 0,49 5.163.374,01 10:36
HEDEF HEDEF HOLDING 25,72 1,26 1.460.271,52 10:36
HEKTS HEKTAS 16,34 0,80 202.610.559,62 10:36
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,46 1,61 4.246.897,12 10:36
HLGYO HALK GMYO 3,28 0,31 20.848.882,02 10:36
HTTBT HITIT BILGISAYAR 80,95 1,00 1.614.028,10 10:36
HUBVC HUB GIRISIM 12,43 1,14 11.859.302,55 10:36
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,29 -1,09 30.383.090,86 10:36
HURGZ HURRIYET GZT. 4,44 -0,22 3.832.912,19 10:36
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,70 -0,24 6.523.373,56 10:36
ICUGS ICU GIRISIM 15,38 0,20 1.500.380,79 10:35
IDGYO IDEALIST GMYO 6,69 -0,30 1.090.074,50 10:36
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,13 -0,19 11.760.597,26 10:36
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,28 2,51 4.708.623,12 10:36
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,86 2,14 9.150.355,10 10:36
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,30 3,17 23.796.169,63 10:36
IHLAS IHLAS HOLDING 1,31 1,55 56.284.043,91 10:36
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,86 5,08 32.452.078,60 10:36
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,09 2,66 4.784.854,49 10:36
IMASM IMAS MAKINA 22,26 -2,79 94.036.378,68 10:36
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,45 -0,38 41.726.659,98 10:36
INFO INFO YATIRIM 11,96 -0,33 2.075.193,18 10:36
INGRM INGRAM BILISIM 603,00 0,42 5.343.402,50 10:36
INTEM INTEMA 300,75 0,59 5.863.387,25 10:36
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,92 -0,95 11.403.900,02 10:36
INVES INVESTCO HOLDING 337,75 0,97 8.290.430,75 10:36
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 41,80 1,26 33.682.389,32 10:36
ISATR IS BANKASI (A) 2.524.765,00 10,00 2.524.765,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 155,80 -0,32 1.413.573,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 515.240,00 0,00 515.240,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,81 -0,43 906.184.198,16 10:36
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,86 -0,11 25.304.761,46 10:36
ISFIN IS FIN.KIR. 12,86 0,31 20.844.520,22 10:36
ISGSY IS GIRISIM 30,90 0,98 14.067.317,34 10:36
ISGYO IS GMYO 16,18 -1,94 50.229.997,49 10:36
ISKPL ISIK PLASTIK 8,62 1,77 4.577.384,47 10:36
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,74 -0,27 22.919.149,06 10:36
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,43 0,26 3.775.653,28 10:36
ISYAT IS YAT. ORT. 10,81 -0,09 2.390.313,75 10:36
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,28 0,00 14.035.645,36 10:36
IZFAS IZMIR FIRCA 27,30 2,63 24.720.242,74 10:36
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,30 0,49 2.310.148,05 10:36
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,49 0,54 14.907.043,21 10:36
JANTS JANTSA JANT SANAYI 302,75 0,41 51.608.423,00 10:36
KAPLM KAPLAMIN 175,50 3,17 6.969.978,30 10:36
KAREL KAREL ELEKTRONIK 16,00 0,57 18.928.941,75 10:36
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,69 1,31 93.010.383,57 10:36
KARTN KARTONSAN 130,50 0,69 17.168.594,80 10:36
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 39,44 0,51 5.555.939,52 10:36
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,31 0,87 12.515.611,33 10:36
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 34,02 -0,18 25.043.027,12 10:36
KBORU KUZEY BORU 103,80 -0,67 36.309.166,90 10:36
KCAER KOCAER CELIK 62,85 -0,95 164.453.161,05 10:36
KCHOL KOC HOLDING 234,30 -0,72 465.591.313,00 10:36
KENT KENT GIDA 1.299,00 -3,92 1.658.823,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,16 0,00 168.121,44 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,90 1,50 7.916.818,46 10:36
KFEIN KAFEIN YAZILIM 128,20 -1,46 32.373.235,10 10:36
KGYO KORAY GMYO 34,50 0,23 956.420,50 10:36
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,18 -1,50 5.141.847,89 10:36
KLGYO KILER GMYO 6,06 4,12 44.078.921,79 10:36
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,16 0,08 8.476.343,48 10:36
KLMSN KLIMASAN KLIMA 40,08 0,75 11.155.765,34 10:36
KLNMA T. KALKINMA BANK. 19,00 -5,00 742.349,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 43,98 0,18 2.442.261,12 10:35
KLSER KALESERAMIK 59,50 -0,17 19.313.679,10 10:36
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,74 0,00 3.039.310,66 10:36
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 59,95 0,08 21.101.563,00 10:36
KNFRT KONFRUT GIDA 12,28 0,49 2.597.554,58 10:36
KONKA KONYA KAGIT 58,50 -0,51 16.578.898,40 10:36
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 246,00 1,91 457.319.389,90 10:36
KONYA KONYA CIMENTO 11.397,50 0,91 68.190.870,00 10:36
KOPOL KOZA POLYESTER 46,02 0,61 13.670.188,72 10:36
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,00 0,40 12.153.891,45 10:36
KOZAA KOZA MADENCILIK 51,75 1,07 134.356.795,10 10:36
KOZAL KOZA ALTIN 23,46 1,03 512.811.089,78 10:36
KRDMA KARDEMIR (A) 22,66 0,09 8.090.681,80 10:36
KRDMB KARDEMIR (B) 21,28 0,38 5.746.457,00 10:34
KRDMD KARDEMIR (D) 27,62 0,36 287.459.079,78 10:36
KRGYO KORFEZ GMYO 25,34 -0,39 3.217.817,56 10:36
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,12 -1,88 6.580.281,38 10:36
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,72 0,83 8.532.244,86 10:36
KRSTL KRISTAL KOLA 8,80 0,80 5.346.103,71 10:36
KRTEK KARSU TEKSTIL 41,24 2,33 10.028.236,50 10:36
KRVGD KERVAN GIDA 27,72 -0,14 3.002.166,50 10:36
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.725,00 -1,09 1.467.750,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 185,30 -3,74 151.300.690,60 10:36
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 85,30 0,95 42.771.064,10 10:36
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,40 0,38 18.138.809,40 10:36
KUVVA KUVVA GIDA 46,74 0,00 186.212,16 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,20 0,10 31.521.028,20 10:36
KZBGY KIZILBUK GYO 24,62 0,90 16.534.393,24 10:36
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,08 0,35 5.156.410,22 10:36
LIDER LDR TURIZM 69,95 0,65 4.821.848,85 10:35
LIDFA LIDER FAKTORING 8,73 -5,83 58.893.387,20 10:36
LINK LINK BILGISAYAR 415,25 -2,06 8.135.278,50 10:36
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 85,20 -1,05 3.288.379,50 10:36
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,98 -0,38 43.213.048,94 10:36
LOGO LOGO YAZILIM 87,75 0,86 13.373.838,10 10:36
LRSHO LORAS HOLDING 3,28 2,82 22.957.222,04 10:36
LUKSK LUKS KADIFE 143,70 6,13 27.954.780,80 10:36
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.308,00 0,54 9.735.055,00 10:36
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 79,25 -0,75 10.907.136,35 10:36
MAGEN MARGUN ENERJI 25,82 -2,93 29.847.889,22 10:36
MAKIM MAKIM MAKINE 30,56 1,06 18.443.553,30 10:36
MAKTK MAKINA TAKIM 6,95 1,02 6.107.619,94 10:36
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,11 1,81 7.199.730,56 10:36
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,72 -0,05 8.106.351,72 10:36
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 111,90 1,91 21.923.420,40 10:36
MARTI MARTI OTEL 4,15 0,97 7.244.319,85 10:36
MAVI MAVI GIYIM 97,25 -0,77 63.176.619,75 10:36
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,38 0,64 2.035.529,42 10:36
MEGAP MEGA POLIETILEN 9,86 9,92 105.060.112,87 10:36
MEGMT MEGA METAL 44,94 0,13 37.969.966,54 10:36
MEKAG MEKA BETON 68,65 2,39 42.046.030,40 10:36
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 13,16 0,77 17.987.455,13 10:36
MERCN MERCAN KIMYA 13,21 -0,23 6.498.595,88 10:36
MERIT MERIT TURIZM 132,20 1,93 14.236.851,70 10:36
MERKO MERKO GIDA 14,72 0,82 2.031.772,87 10:36
METRO METRO HOLDING 2,94 1,03 8.361.965,27 10:36
METUR METEMTUR YATIRIM 16,18 -0,12 13.846.486,81 10:36
MGROS MIGROS TICARET 464,50 0,87 254.329.459,50 10:36
MHRGY MHR GMYO 4,91 0,00 4.331.754,30 10:36
MIATK MIA TEKNOLOJI 58,55 -0,51 88.490.343,65 10:36
